Bed-slinger with active flow calibration, quick-swap nozzle, and AMS lite support.
← Printer catalog · Slicer settings
Recommended slicer settings for the Bambu Lab A1 (Bambu Lab) 3D printer. Profiles cover PLA, PETG, ABS, ASA, TPU with starting nozzle/bed temperatures, fan, and speed guidance. Build volume 256x256x256. Fused Deposition Modeling (FDM / FFF). Common slicers: Bambu Studio, OrcaSlicer. Use these as a baseline and fine-tune for your filament brand and enclosure.
PLAPETGABSASATPU
Starting temps and speeds for this machine. Generated defaults are a baseline — tune for your filament.
| Profile | Filament | Temp | Speed | Fan | Slicer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu ABS @BBL A1 official | ABS | 270/100 | vol 16 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL A1 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu ABS-GF @BBL A1 official | ABS-GF | 270/90 | vol 12 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL A1 0.2 nozzle official | ASA | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL A1 0.4 nozzle official | ASA | 270/100 | vol 18 mm³/s | 10-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL A1 0.6 nozzle official | ASA | 270/100 | vol 18 mm³/s | 25-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-Aero @BBL A1 official | ASA-AERO | 270/90 | vol 12 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL A1 official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL A1 0.6 nozzle official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu PA-CF @BBL A1 official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-CF @BBL A1 official | PA6-CF | 275/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-GF @BBL A1 official | PA-GF | 265/100 | vol 10.5 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PAHT-CF @BBL A1 official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL A1 official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL A1 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL A1 official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL A1 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL A1 0.4 nozzle official | PETG-CF | 255/70 | vol 9 mm³/s | 5-40 | Bambu Studio |
| Bambu Support for ABS @BBL A1 official | ABS | 270/90 | vol 6 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu Support For PA/PET @BBL A1 official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Bambu Support G @BBL A1 official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic ABS @BBL A1 official | ABS | 270/100 | vol 15 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic ABS @BBL A1 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic ASA @BBL A1 official | ASA | 260/100 | vol 12 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Generic ASA @BBL A1 0.2 nozzle official | ASA | 260/100 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Generic BVOH @BBL A1 official | BVOH | 220/55 | vol 8 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic EVA @BBL A1 official | EVA | 210/55 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL A1 official | HIPS | 240/70 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL A1 0.2 nozzle official | HIPS | 240/70 | vol 0.5 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic PA @BBL A1 official | PA | 260/100 | vol 12 mm³/s | 40-85 | Bambu Studio |
| Generic PA-CF @BBL A1 official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL A1 official | ABS | 270/100 | vol 15 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL A1 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL A1 official | ASA | 260/100 | vol 13 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL A1 0.2 nozzle official | ASA | 260/100 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 1 mm³/s | 20-35 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.4 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 13 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Basic @BBL A1M 0.8 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 13 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG HF @BBL A1M official | PETG | 240/70 | vol 18 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG HF @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 240/70 | vol 1 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG HF @BBL A1M 0.8 nozzle official | PETG | 240/70 | vol 18 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 1 mm³/s | 20-35 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL A1M 0.4 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 13 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL A1M 0.8 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 13 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Translucent @BBL A1M official | PETG | 245/70 | vol 6 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Translucent @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 1 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Translucent @BBL A1M 0.8 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 16 mm³/s | 20-60 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL A1M official | PETG-CF | 255/70 | vol 9 mm³/s | 0-30 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL A1M 0.4 nozzle official | PETG-CF | 255/70 | vol 9 mm³/s | 0-30 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Aero @BBL A1M official | PLA-AERO | 220/60 | vol 6 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Basic @BBL A1M official | PLA | 220/60 | vol 21 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Basic @BBL A1M 0.2 nozzle official | PLA | 220/60 | vol 2 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Dynamic @BBL A1M official | PLA | 220/60 | vol 21 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Dynamic @BBL A1M 0.2 nozzle official | PLA | 220/60 | vol 2 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Galaxy @BBL A1M official | PLA | 220/60 | vol 21 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Galaxy @BBL A1M 0.2 nozzle official | PLA | 220/60 | vol 2 mm³/s | 60-80 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Glow @BBL A1M official | PLA | 220/65 | vol 18 mm³/s | 50-100 | Bambu Studio |
| Fiberon PA12-CF @BBL H2D official | PA-CF | 300/40 | vol 14 mm³/s | 0-100 | Bambu Studio |
| Fiberon PA12-CF @BBL X1C official | PA-CF | 300/40 | vol 14 mm³/s | 0-100 | Bambu Studio |
| Generic BVOH @BBL A1M official | BVOH | 220/55 | vol 8 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic EVA @BBL A1M official | EVA | 210/55 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL A1M official | HIPS | 240/70 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL A1M 0.2 nozzle official | HIPS | 240/70 | vol 0.5 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic PCTG @BBL A1M official | PCTG | 255/70 | vol 6 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Generic PE @BBL A1M official | PE | 210/55 | vol 8 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic PE-CF @BBL A1M official | PE-CF | 210/55 | vol 6 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic PETG @BBL A1M official | PETG | 255/70 | vol 8 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| Generic PETG @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 1 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| Generic PETG HF @BBL A1M official | PETG | 220/70 | vol 16 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Generic PETG HF @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 220/70 | vol 16 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Generic PETG-CF @BBL A1M official | PETG-CF | 255/70 | vol 8 mm³/s | 0-30 | Bambu Studio |
| Generic PHA @BBL A1M official | PHA | 220/55 | vol 6 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| PolyLite PETG @BBL A1M official | PETG | 255/70 | vol 8 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| PolyLite PETG @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 255/70 | vol 1 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| SUNLU PETG @BBL A1M 0.2 nozzle official | PETG | 245/60 | vol 1 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| SUNLU PETG @BBL A1M 0.4 nozzle official | PETG | 245/60 | vol 9 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| SUNLU PETG @BBL A1M 0.8 nozzle official | PETG | 245/60 | vol 12 mm³/s | 20-60 | Bambu Studio |
| Bambu Lab A1 — ABS starting settings defaults | ABS | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab A1 — ASA starting settings defaults | ASA | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab A1 — PETG starting settings defaults | PETG | 240/80 | 500 mm/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu Lab A1 — PLA starting settings defaults | PLA | 210/60 | 500 mm/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu Lab A1 — TPU starting settings defaults | TPU | 230/40 | 500 mm/s | 50-80 | Bambu Studio |
| Type | Home |
|---|---|
| Brand | Bambu Lab |
| Сountry | China |
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM / FFF) |
| Nozzle quantity | 1 |
| Print speed | 500 mm / s |
| LCD Screen | Yes |
| Print Area | 256x256x256 |
| Bed | Heated |
| Material | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Material diameter | 1.75 |
| Host computer software | Bambu Studio, OrcaSlicer |
| Input method | Wi-Fi, USB, Cloud |
| Machine size | 256x256x256 |
| weight, kg | 8.3 kg |
Bed-slinger with active flow calibration, quick-swap nozzle, and AMS lite support.