Alias page for Bambu Lab X1 Carbon — same hardware, common short name X1C.
← Printer catalog · Slicer settings
Recommended slicer settings for the Bambu Lab X1C (Bambu Lab) 3D printer. Profiles cover PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC with starting nozzle/bed temperatures, fan, and speed guidance. Build volume 256x256x256. Fused Deposition Modeling (FDM / FFF). Common slicers: Bambu Studio, OrcaSlicer. Use these as a baseline and fine-tune for your filament brand and enclosure.
PLAPETGABSASATPUPAPC
Starting temps and speeds for this machine. Generated defaults are a baseline — tune for your filament.
| Profile | Filament | Temp | Speed | Fan | Slicer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu ABS @BBL X1C official | ABS | 270/90 | vol 16 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL X1C 0.2 nozzle official | ABS | 270/90 | vol 2 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL X1C 0.6 nozzle official | ABS | 270/90 | vol 16 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL X1C 0.8 nozzle official | ABS | 260/90 | vol 18 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu ABS-GF @BBL X1C official | ABS-GF | 270/90 | vol 12 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL X1C official | ASA | 270/100 | vol 18 mm³/s | 25-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL X1C 0.2 nozzle official | ASA | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA @BBL X1C 0.4 nozzle official | ASA | 270/100 | vol 18 mm³/s | 10-35 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-Aero @BBL X1C official | ASA-AERO | 270/90 | vol 12 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL X1C official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL X1C 0.6 nozzle official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu PA-CF @BBL X1C official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-CF @BBL X1C official | PA6-CF | 275/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-CF @BBL X1C 0.6 nozzle official | PA6-CF | 275/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-GF @BBL X1C official | PA-GF | 265/100 | vol 10.5 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PAHT-CF @BBL X1C official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PAHT-CF @BBL X1C 0.6 nozzle official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL X1C official | PC | 280/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL X1C 0.2 nozzle official | PC | 260/110 | vol 1 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL X1C 0.6 nozzle official | PC | 260/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL X1C 0.8 nozzle official | PC | 260/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL X1C official | PC | 280/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL X1C 0.2 nozzle official | PC | 260/110 | vol 1 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL X1C 0.6 nozzle official | PC | 260/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL X1C 0.8 nozzle official | PC | 260/110 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL X1C 0.4 nozzle official | PETG-CF | 255/275/70 | vol 11.5 mm³/s | 5-40 | Bambu Studio |
| Bambu Support for ABS @BBL X1C official | ABS | 270/90 | vol 6 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu Support For PA/PET @BBL X1C official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Bambu Support G @BBL X1C official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Fiberon PA12-CF @BBL X1C official | PA-CF | 300/40 | vol 14 mm³/s | 0-100 | Bambu Studio |
| Fiberon PA6-CF @BBL X1C official | PA6-CF | 300/40 | vol 14 mm³/s | 0-100 | Bambu Studio |
| Fiberon PA6-GF @BBL X1C official | PA-GF | 300/40 | vol 12 mm³/s | 0-100 | Bambu Studio |
| Fiberon PA612-CF @BBL X1C official | PA | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Generic BVOH @BBL X1C official | BVOH | 220/55 | vol 8 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic EVA @BBL X1C official | EVA | 210/55 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL X1C official | HIPS | 240/90 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic HIPS @BBL X1C 0.2 nozzle official | HIPS | 240/90 | vol 0.5 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL X1C official | ABS | 270/90 | vol 15 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL X1C 0.2 nozzle official | ABS | 270/90 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL X1C official | ASA | 260/100 | vol 13 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL X1C 0.2 nozzle official | ASA | 260/100 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — ABS starting settings defaults | ABS | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — ASA starting settings defaults | ASA | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — PA starting settings defaults | PA | 260/90 | 500 mm/s | 0-30 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — PC starting settings defaults | PC | 270/110 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — PETG starting settings defaults | PETG | 240/80 | 500 mm/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — PLA starting settings defaults | PLA | 210/60 | 500 mm/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu Lab X1C — TPU starting settings defaults | TPU | 230/40 | 500 mm/s | 50-80 | Bambu Studio |
| Type | Home |
|---|---|
| Brand | Bambu Lab |
| Сountry | China |
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM / FFF) |
| Nozzle quantity | 1 |
| Print speed | 500 mm / s |
| LCD Screen | Yes |
| Print Area | 256x256x256 |
| Bed | Heated |
| Material | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC |
| Material diameter | 1.75 |
| Host computer software | Bambu Studio, OrcaSlicer |
| Input method | Wi-Fi, USB, Cloud |
| Machine size | 256x256x256 |
| weight, kg | 14.9 kg |
Alias page for Bambu Lab X1 Carbon — same hardware, common short name X1C.