- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 48 GB
- Storage
- 768 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
Intro & promo offers
introductory hosting, new customer deals, affordable web hosting, special offers
309 plans found
Hosting plans
| Provider | Type | Intro price ▲ | RAM | CPU | Storage | Locations | Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VPS | $256.00 High Frequency | 48 GB | 12 vCPU | 768 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $262.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($52.40/mo extra) | 32 GB | 4 vCPU | 600 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $263.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 16 GB | 6 vCPU | 150 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $263.39 Daily automated backups included | 64 GB | 16 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $278.00 24 x 2.50 GHz (3.70 max) AMD EPYC 9224 | 128 GB | 24 vCPU | 2000 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $280.99 Get 10% off in your shopping cart | 64 GB | 24 vCPU | 1000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $288.49 Dedicated AMD EPYC vCPU · 100% renewable energy · Extra €72.12/mo per 20GB | 192 GB | 48 vCPU | 960 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $289.00 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB | 32 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $295.00 6 Cores / 12 Threads @ 3.9 GHz · 25 Gbps Network | 32 GB | 6 vCPU | 1920 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $300.00 Daily automated backups | 16 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $320.00 Hourly billing ($0.476/hr) · Instant deployment · Available (+20%) | 64 GB | 16 vCPU | 1280 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | $320.00 High Frequency | 64 GB | 16 vCPU | 1024 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $320.00 Paid in EUR | 64 GB | 8 vCPU | 640 GB SSD | | | Visit Site |
| | Dedicated | $330.00 AMD EPYC™ 7543P | 256 GB | 32 vCPU | 8000 GB HDD | | | Visit Site |
| | Cloud | $336.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($67.20/mo extra) | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $336.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($67.20/mo extra) | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $350.00 AMD EPYC™ 7543P | 256 GB | 32 vCPU | 1920 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $350.00 8 Cores / 16 Threads @ 3.2 GHz · 10 Gbps Network | 128 GB | 8 vCPU | 3840 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $350.00 8 Cores / 16 Threads @ 3.7 GHz · 10 Gbps Network | 128 GB | 8 vCPU | 3840 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $378.39 Daily automated backups included | 128 GB | 32 vCPU | 3000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $384.00 Setup fee €159. Hybrid storage: NVMe + HDD | 256 GB | 32 vCPU | 323584 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $384.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 64 GB | 24 vCPU | 300 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $395.00 8 Cores / 16 Threads @ 3.8 GHz · 25 Gbps Network | 128 GB | 8 vCPU | 3800 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $400.00 Daily automated backups | 20 GB | 16 vCPU | 160 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $408.00 32 x 3.55 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9355P | 128 GB | 32 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $412.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 32 GB | 8 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $420.00 promo:210:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | $457.92 Daily Backups | 128 GB | 32 vCPU | 1200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $494.00 promo:247:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $504.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($100.80/mo extra) | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $524.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($104.80/mo extra) | 64 GB | 8 vCPU | 1200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $532.00 promo:266:2 | 192 GB | 32 vCPU | 3200 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | $582.92 Daily Backups | 160 GB | 48 vCPU | 1400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $640.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 64 GB | 12 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $640.00 Hourly billing ($0.476/hr) · Instant deployment · Available (+20%) | 96 GB | 24 vCPU | 1600 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $672.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($134.40/mo extra) | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $672.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($134.40/mo extra) | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $680.00 promo:340:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | Dedicated | $725.00 24 Cores / 48 Threads · Hybrid Storage (SSD + NVMe) | 256 GB | 24 vCPU | 4800 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $728.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 128 GB | 32 vCPU | 300 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $769.00 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB | 64 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $825.00 24 Cores / 48 Threads · Hybrid Storage (SSD + NVMe) | 384 GB | 24 vCPU | 4800 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $915.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 96 GB | 16 vCPU | 350 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | $916.25 Daily Backups | 256 GB | 64 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | $1,008.00 64 x 3.20 GHz (4.20 max) AMD EPYC 9555P | 192 GB | 64 vCPU | 2000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($201.60/mo extra) | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($201.60/mo extra) | 96 GB | 48 vCPU | 500 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($201.60/mo extra) | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,048.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($209.60/mo extra) | 128 GB | 16 vCPU | 2400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,260.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($252/mo extra) | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB NVMe | | | Visit Site |
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 600 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 16 GB
- Storage
- 150 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+1
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 2000 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰 +11
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+21
- CPU
- 48 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 960 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰 +11
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 1920 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 16 GB
- Storage
- 120 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1280 GB SSD · SSD
- Locations
-
+15
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1024 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 640 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 8000 GB HDD · HDD
- Locations
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 1920 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 3840 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 3840 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 3000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+1
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 323584 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 300 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 3800 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 20 GB
- Storage
- 160 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰 +11
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 1200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+5
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 3200 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
- CPU
- 48 vCPU
- RAM
- 160 GB
- Storage
- 1400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+5
- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 96 GB
- Storage
- 1600 GB SSD · SSD
- Locations
-
+15
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 4800 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 300 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 64 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰 +11
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 384 GB
- Storage
- 4800 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+15
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 96 GB
- Storage
- 350 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
- CPU
- 64 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+5
- CPU
- 64 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 2000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰 +11
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 600 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 48 vCPU
- RAM
- 96 GB
- Storage
- 500 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 2400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
- CPU
- 40 vCPU
- RAM
- 160 GB
- Storage
- 500 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
Providers
From $1.00/mo
From $1.09/mo
From $1.09/mo
From $1.09/mo
From $1.09/mo
From $1.48/mo
From $1.49/mo
From $1.58/mo
From $1.73/mo
From $1.97/mo
From $2.07/mo
From $2.16/mo
From $2.22/mo
From $2.47/mo
From $2.50/mo
From $2.59/mo
From $2.72/mo
From $2.95/mo
From $2.96/mo
From $2.99/mo
From $2.99/mo
From $2.99/mo
From $2.99/mo
From $3.25/mo
From $3.75/mo
From $3.99/mo
From $4.00/mo
From $4.00/mo
From $4.34/mo
From $4.95/mo
From $4.99/mo
From $4.99/mo
From $5.00/mo
From $5.42/mo
From $5.42/mo
From $5.99/mo
From $8.40/mo
From $9.00/mo
From $12.00/mo
From $16.99/mo
From $24.95/mo
From $28.75/mo
From $174.00/mo