- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 16 GB
- Storage
- 120 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
Intro & promo offers
introductory hosting, new customer deals, affordable web hosting, special offers
76 plans found
Hosting plans
| Provider | Type | Intro price ▲ | RAM | CPU | Storage | Locations | Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cloud | $300.00 Daily automated backups | 16 GB | 12 vCPU | 120 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $336.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($67.20/mo extra) | 64 GB | 8 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $336.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($67.20/mo extra) | 32 GB | 16 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $400.00 Daily automated backups | 20 GB | 16 vCPU | 160 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $412.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 32 GB | 8 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $420.00 promo:210:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $494.00 promo:247:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $504.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($100.80/mo extra) | 64 GB | 16 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $524.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($104.80/mo extra) | 64 GB | 8 vCPU | 1200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $532.00 promo:266:2 | 192 GB | 32 vCPU | 3200 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $640.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 64 GB | 12 vCPU | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $672.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($134.40/mo extra) | 128 GB | 16 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $672.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($134.40/mo extra) | 64 GB | 32 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $680.00 promo:340:2 | 64 GB | 16 vCPU | 1700 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | $915.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 96 GB | 16 vCPU | 350 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($201.60/mo extra) | 192 GB | 24 vCPU | 600 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 Dedicated vCPU · 2.6GHz+ processors · Weekly ($201.60/mo extra) | 96 GB | 48 vCPU | 500 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,008.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($201.60/mo extra) | 128 GB | 32 vCPU | 400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,048.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($209.60/mo extra) | 128 GB | 16 vCPU | 2400 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,260.00 Dedicated vCPU · Balanced RAM/CPU ratio · Weekly ($252/mo extra) | 160 GB | 40 vCPU | 500 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,291.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 128 GB | 24 vCPU | 500 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,344.00 High memory ratio (8GB/vCPU) · Dedicated vCPU · Weekly ($268.80/mo extra) | 256 GB | 32 vCPU | 800 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $1,572.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($314.40/mo extra) | 192 GB | 24 vCPU | 3600 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $2,096.00 High-performance NVMe · Large storage capacity · Weekly ($419.20/mo extra) | 256 GB | 32 vCPU | 4800 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $2,183.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 256 GB | 32 vCPU | 1000 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Cloud | $3,950.00 Free 30-day trial period. Billing: hourly / monthly | 512 GB | 40 vCPU | 4000 GB NVMe | | | Visit Site |
$300.00/mo
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$336.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$336.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 20 GB
- Storage
- 160 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$400.00/mo
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$412.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
$420.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
$494.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$504.00/mo
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$524.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 3200 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
$532.00/mo
- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$640.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$672.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$672.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 64 GB
- Storage
- 1700 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰🇱🇺 +5
$680.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 96 GB
- Storage
- 350 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$915.00/mo
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 600 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,008.00/mo
- CPU
- 48 vCPU
- RAM
- 96 GB
- Storage
- 500 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,008.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,008.00/mo
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 2400 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,048.00/mo
- CPU
- 40 vCPU
- RAM
- 160 GB
- Storage
- 500 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,260.00/mo
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 128 GB
- Storage
- 500 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$1,291.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 800 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,344.00/mo
- CPU
- 24 vCPU
- RAM
- 192 GB
- Storage
- 3600 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$1,572.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 4800 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+4
$2,096.00/mo
- CPU
- 32 vCPU
- RAM
- 256 GB
- Storage
- 1000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$2,183.00/mo
- CPU
- 40 vCPU
- RAM
- 512 GB
- Storage
- 4000 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+10
$3,950.00/mo
Providers
From $14.49/mo
From $24.95/mo
From $40.99/mo
From $42.00/mo
From $46.40/mo
From $68.00/mo
From $81.95/mo
From $100.00/mo
From $174.00/mo