Open-frame CoreXY sibling of the P1S — fast prints with optional AMS multi-color.
← Printer catalog · Slicer settings
Recommended slicer settings for the Bambu Lab P1P (Bambu Lab) 3D printer. Profiles cover PLA, PETG, ABS, ASA, TPU with starting nozzle/bed temperatures, fan, and speed guidance. Build volume 256x256x256. Fused Deposition Modeling (FDM / FFF). Common slicers: Bambu Studio, OrcaSlicer. Use these as a baseline and fine-tune for your filament brand and enclosure.
PLAPETGABSASATPU
Starting temps and speeds for this machine. Generated defaults are a baseline — tune for your filament.
| Profile | Filament | Temp | Speed | Fan | Slicer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu ABS @BBL P1P official | ABS | 270/100 | vol 16 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL P1P 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL P1P 0.6 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 16 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu ABS-GF @BBL P1P official | ABS-GF | 270/90 | vol 12 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-Aero @BBL P1P official | ASA-AERO | 270/90 | vol 12 mm³/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL P1P official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu ASA-CF @BBL P1P 0.6 nozzle official | ASA-CF | 275/100 | vol 18 mm³/s | 10-25 | Bambu Studio |
| Bambu PA-CF @BBL P1P official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PA6-GF @BBL P1P official | PA-GF | 265/100 | vol 10.5 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PAHT-CF @BBL P1P official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PAHT-CF @BBL P1P 0.6 nozzle official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1P official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1P 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1P 0.6 nozzle official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1P official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1P 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Bambu PET-CF @BBL P1P official | PET-CF | 270/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Bambu PETG HF @BBL P1P 0.4 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 21 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL P1P 0.2 nozzle official | PETG | 250/255/70 | vol 1 mm³/s | 20-50 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL P1P 0.4 nozzle official | PETG | 250/255/70 | vol 15 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Bambu PETG Matte @BBL P1P 0.6 nozzle official | PETG | 250/255/70 | vol 16 mm³/s | 20-60 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL P1P official | PETG-CF | 255/70 | vol 11.5 mm³/s | 5-40 | Bambu Studio |
| Bambu PETG-CF @BBL P1P 0.4 nozzle official | PETG-CF | 255/275/70 | vol 11.5 mm³/s | 5-40 | Bambu Studio |
| Bambu Support For PA/PET @BBL P1P official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Bambu Support G @BBL P1P official | PA | 280/100 | vol 8 mm³/s | 0-60 | Bambu Studio |
| Generic ABS @BBL P1P official | ABS | 270/100 | vol 15 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic ABS @BBL P1P 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic ASA @BBL P1P official | ASA | 260/100 | vol 12 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Generic ASA @BBL P1P 0.2 nozzle official | ASA | 260/100 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Generic PA @BBL P1P official | PA | 260/100 | vol 12 mm³/s | 40-85 | Bambu Studio |
| Generic PA-CF @BBL P1P official | PA-CF | 290/100 | vol 8 mm³/s | 10-30 | Bambu Studio |
| Generic PC @BBL P1P official | PC | 280/100 | vol 16 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic PC @BBL P1P 0.2 nozzle official | PC | 280/100 | vol 1 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| Generic PETG @BBL P1P official | PETG | 255/80 | vol 12 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| Generic PETG @BBL P1P 0.2 nozzle official | PETG | 255/80 | vol 1 mm³/s | 40-90 | Bambu Studio |
| Generic PETG HF @BBL P1P official | PETG | 220/70 | vol 16 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL P1P official | ABS | 270/100 | vol 15 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| PolyLite ABS @BBL P1P 0.2 nozzle official | ABS | 270/100 | vol 2 mm³/s | 10-20 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL P1P official | ASA | 260/100 | vol 13 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| PolyLite ASA @BBL P1P 0.2 nozzle official | ASA | 260/100 | vol 2 mm³/s | 10-80 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1P — ABS starting settings defaults | ABS | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1P — ASA starting settings defaults | ASA | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1P — PETG starting settings defaults | PETG | 240/80 | 500 mm/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1P — PLA starting settings defaults | PLA | 210/60 | 500 mm/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1P — TPU starting settings defaults | TPU | 230/40 | 500 mm/s | 50-80 | Bambu Studio |
| Type | Home |
|---|---|
| Brand | Bambu Lab |
| Сountry | China |
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM / FFF) |
| Nozzle quantity | 1 |
| Print speed | 500 mm / s |
| LCD Screen | Yes |
| Print Area | 256x256x256 |
| Bed | Heated |
| Material | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA |
| Material diameter | 1.75 |
| Host computer software | Bambu Studio, OrcaSlicer |
| Input method | Wi-Fi, USB, Cloud |
| Machine size | 256x256x256 |
| weight, kg | 9.65 kg |
Open-frame CoreXY sibling of the P1S — fast prints with optional AMS multi-color.