So sánh nhanh
| Feature | InterServer | manitu |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.1 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 37 | 9 |
| Hosting types | VPS, Dedicated Hosting, Cloud Hosting | Shared Hosting, VPS |
| Starting price | 75.000,00 ₫ | 27.174,00 ₫ |
| Renewal from | — | 162.772,00 ₫ |
| Max RAM | 512 GB | — |
| Max storage | 32000 GB | 500 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | Secaucus, New Jersey, USA | Germany |
| Data centers | 7 | 1 |
InterServer
InterServer hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập InterServermanitu
manitu hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập manituCác gói của InterServer
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 75.000,00 ₫ | 2 GB | 1000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 24 GB | 480 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 300.000,00 ₫ | 8 GB | 4000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 19.975.000,00 ₫ | 512 GB | 12000 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 40 GB | 20000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 75.000,00 ₫ | 2 GB | 40 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 600.000,00 ₫ | 16 GB | 8000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.200.000,00 ₫ | 32 GB | 16000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 300.000,00 ₫ | 8 GB | 160 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.850.000,00 ₫ | 128 GB | 24000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.975.000,00 ₫ | 64 GB | 7680 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 600.000,00 ₫ | 16 GB | 320 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.800.000,00 ₫ | 48 GB | 24000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 2.400.000,00 ₫ | 64 GB | 32000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 900.000,00 ₫ | 24 GB | 480 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 250.000,00 ₫ | 4 GB | 80 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.875.000,00 ₫ | 32 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.200.000,00 ₫ | 32 GB | 640 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 500.000,00 ₫ | 8 GB | 160 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.750.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 40 GB | 800 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 900.000,00 ₫ | 24 GB | 12000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.800.000,00 ₫ | 48 GB | 960 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.400.000,00 ₫ | 64 GB | 1280 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.000.000,00 ₫ | 32 GB | 640 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.125.000,00 ₫ | 128 GB | 2000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.500.000,00 ₫ | 40 GB | 800 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.725.000,00 ₫ | 96 GB | 8000 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.600.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 3.000.000,00 ₫ | 48 GB | 960 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.725.000,00 ₫ | 96 GB | 4000 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.725.000,00 ₫ | 128 GB | 1000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 4.000.000,00 ₫ | 64 GB | 1280 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 8.725.000,00 ₫ | 256 GB | 15360 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.475.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.000.000,00 ₫ | 16 GB | 320 GB SSD | Truy cập |
| Cloud Hosting | 101.902,00 ₫ | — | — | Truy cập |
Các gói của manitu
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 133.152,00 ₫ | — | 10 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 67.663,00 ₫ | — | — | Truy cập |
| VPS | 67.663,00 ₫ Gia hạn: 135.598,00 ₫ | — | — | Truy cập |
| Shared Hosting | 94.837,00 ₫ | — | 100 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 94.837,00 ₫ | — | 100 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 325.815,00 ₫ | — | 200 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 543.207,00 ₫ | — | 500 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 434.511,00 ₫ | — | 300 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 27.174,00 ₫ Gia hạn: 162.772,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
Câu hỏi thường gặp về so sánh
Cái nào rẻ hơn, InterServer hay manitu?
manitu có mức giá khởi điểm thấp hơn (InterServer: ₫75,000/tháng so với manitu: ₫27,174/tháng).
Cái nào tốt hơn, InterServer hay manitu?
manitu có điểm số cao hơn (InterServer: 4.1/5 so với manitu: 4.4/5).
Nên chọn InterServer hay manitu cho VPS?
InterServer: lên đến 512 GB RAM; manitu: lên đến — GB RAM.
Gói nào có dung lượng lưu trữ lớn hơn?
InterServer 32000 GB so với manitu 500 GB dung lượng lưu trữ tối đa.
Cả hai có bao gồm SSL miễn phí không?
Chỉ manitu hiển thị SSL miễn phí trên các gói được theo dõi.
Gói nào tốt hơn cho người mới bắt đầu tại Việt Nam?
manitu là lựa chọn của chúng tôi về tính dễ sử dụng tại Việt Nam.
Làm thế nào để chọn giữa InterServer và manitu?
Chọn loại gói phù hợp với dự án của bạn tại Việt Nam. So sánh giá giới thiệu và giá gia hạn, cùng vị trí trung tâm dữ liệu.