So sánh nhanh
| Feature | InterServer | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.1 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 37 | 42 |
| Hosting types | VPS, Dedicated Hosting, Cloud Hosting | Shared Hosting, VPS, WordPress Hosting, Dedicated Hosting |
| Starting price | 75.000,00 ₫ | 25.000,00 ₫ |
| Renewal from | — | 250.000,00 ₫ |
| Max RAM | 512 GB | 256 GB |
| Max storage | 32000 GB | 8000 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | Secaucus, New Jersey, USA | Montabaur, Germany |
| Data centers | 7 | 114 |
InterServer
InterServer hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập InterServerIONOS
IONOS hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập IONOSCác gói của InterServer
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 75.000,00 ₫ | 2 GB | 1000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 24 GB | 480 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 300.000,00 ₫ | 8 GB | 4000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 19.975.000,00 ₫ | 512 GB | 12000 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 40 GB | 20000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 75.000,00 ₫ | 2 GB | 40 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 600.000,00 ₫ | 16 GB | 8000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.200.000,00 ₫ | 32 GB | 16000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 300.000,00 ₫ | 8 GB | 160 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.850.000,00 ₫ | 128 GB | 24000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.975.000,00 ₫ | 64 GB | 7680 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 600.000,00 ₫ | 16 GB | 320 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.800.000,00 ₫ | 48 GB | 24000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 2.400.000,00 ₫ | 64 GB | 32000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 900.000,00 ₫ | 24 GB | 480 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 250.000,00 ₫ | 4 GB | 80 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.875.000,00 ₫ | 32 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.200.000,00 ₫ | 32 GB | 640 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 500.000,00 ₫ | 8 GB | 160 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.750.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.500.000,00 ₫ | 40 GB | 800 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 900.000,00 ₫ | 24 GB | 12000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 1.800.000,00 ₫ | 48 GB | 960 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.400.000,00 ₫ | 64 GB | 1280 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.000.000,00 ₫ | 32 GB | 640 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.125.000,00 ₫ | 128 GB | 2000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 2.500.000,00 ₫ | 40 GB | 800 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.725.000,00 ₫ | 96 GB | 8000 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.600.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 3.000.000,00 ₫ | 48 GB | 960 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.725.000,00 ₫ | 96 GB | 4000 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.725.000,00 ₫ | 128 GB | 1000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 4.000.000,00 ₫ | 64 GB | 1280 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 8.725.000,00 ₫ | 256 GB | 15360 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.475.000,00 ₫ | 64 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 1.000.000,00 ₫ | 16 GB | 320 GB SSD | Truy cập |
| Cloud Hosting | 101.902,00 ₫ | — | — | Truy cập |
Các gói của IONOS
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 25.000,00 ₫ Gia hạn: 250.000,00 ₫ | — | 200 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 90.489,00 ₫ | — | — | Truy cập |
| VPS | 50.000,00 ₫ Gia hạn: 150.000,00 ₫ | 1 GB | 10 GB SSD | Truy cập |
| WordPress Hosting | 22.065.217,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 136.957,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 254.348,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| VPS | 27.717.391,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 135.870,00 ₫ | — | 100 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.277.174,00 ₫ Gia hạn: 1.494.565,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 144.837,00 ₫ | — | 500 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 54.348,00 ₫ | 8 GB | 240 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.358.696,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| VPS | 50.000,00 ₫ | 1 GB | 10 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 125.000,00 ₫ | 2 GB | 80 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.125.000,00 ₫ | 32 GB | 512 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 200.000,00 ₫ | 4 GB | 120 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.875.000,00 ₫ | 32 GB | 480 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.500.000,00 ₫ | 128 GB | 960 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 500.000,00 ₫ | 4 GB | 120 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.000.000,00 ₫ | 64 GB | 1024 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 8.750.000,00 ₫ | 256 GB | 1920 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 375.000,00 ₫ | 8 GB | 240 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 875.000,00 ₫ | 8 GB | 240 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.750.000,00 ₫ | 64 GB | 960 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 1.750.000,00 ₫ | 32 GB | 1000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.750.000,00 ₫ | 128 GB | 2000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 8.250.000,00 ₫ | 256 GB | 8000 GB HDD | Truy cập |
| VPS | 750.000,00 ₫ | 16 GB | 480 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 1.750.000,00 ₫ | 16 GB | 480 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 375.000,00 ₫ | 2 GB | 80 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.750.000,00 ₫ | 128 GB | 1024 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 1.250.000,00 ₫ | 24 GB | 720 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 2.750.000,00 ₫ | 24 GB | 720 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.250.000,00 ₫ | 128 GB | 960 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 5.500.000,00 ₫ | 128 GB | 2048 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.250.000,00 ₫ | 64 GB | 2000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 4.000.000,00 ₫ | 128 GB | 4000 GB HDD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.500.000,00 ₫ | 64 GB | 2048 GB NVMe | Truy cập |
| Shared Hosting | 27.174,00 ₫ Gia hạn: 298.913,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 27.174,00 ₫ Gia hạn: 869.565,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| VPS | 81.522,00 ₫ Gia hạn: 122.283,00 ₫ | 4 GB | 120 GB NVMe | Truy cập |
| Shared Hosting | 217.391,00 ₫ Gia hạn: 434.783,00 ₫ | — | 350 GB NVMe | Truy cập |
Câu hỏi thường gặp về so sánh
Cái nào rẻ hơn, InterServer hay IONOS?
IONOS có mức giá khởi điểm thấp hơn (InterServer: ₫75,000/tháng so với IONOS: ₫25,000/tháng).
Cái nào tốt hơn, InterServer hay IONOS?
IONOS có điểm số cao hơn (InterServer: 4.1/5 so với IONOS: 4.4/5).
Nên chọn InterServer hay IONOS cho VPS?
InterServer: lên đến 512 GB RAM; IONOS: lên đến 256 GB RAM.
Gói nào có dung lượng lưu trữ lớn hơn?
InterServer 32000 GB so với IONOS 8000 GB dung lượng lưu trữ tối đa.
Cả hai có bao gồm SSL miễn phí không?
Chỉ IONOS hiển thị SSL miễn phí trên các gói được theo dõi.
Gói nào tốt hơn cho người mới bắt đầu tại Việt Nam?
IONOS là lựa chọn của chúng tôi về tính dễ sử dụng tại Việt Nam.
Làm thế nào để chọn giữa InterServer và IONOS?
Chọn loại gói phù hợp với dự án của bạn tại Việt Nam. So sánh giá giới thiệu và giá gia hạn, cùng vị trí trung tâm dữ liệu.