- Opslag
- 100 GB
- Locaties
-
Docker Hosting Vergelijken: De Beste Keuze
Ontdek de ideale Docker hostingoplossing voor jouw projecten. Vergelijk opties en vind de perfecte match voor schaalbaarheid en prestaties in Nederland.
How do these prices feel?
651 plannen gevonden
Hostingabonnementen
| Provider | Type | Introductieprijs ▲ | RAM | CPU | Opslag | Locaties | Functies | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | € 0,93 Vernieuwing: € 13,23 | — | — | 100 GB | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 0,94 Vernieuwing: € 169,92 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 0,98 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 8,00 | — | — | 200 GB NVMe | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 5,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 23,90 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 10,90 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 10,99 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 13,99 | — | — | 300 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 27,90 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 13,90 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 11,00 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 10,99 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 32,00 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 5,99 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | VPS | € 1,00 | — | — | — NVMe | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,00 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,36 Vernieuwing: € 2,72 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,49 Vernieuwing: € 4,99 | — | — | 0.1 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,58 Vernieuwing: € 4,88 | — | — | 20 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,59 Vernieuwing: € 3,18 | — | — | 10 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,82 Vernieuwing: € 3,63 | — | — | 5 GB SSD | | | Bezoek |
| | VPS | € 1,84 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,90 Vernieuwing: € 4,90 | — | — | 10 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,99 Vernieuwing: € 4,99 | — | — | 10 GB | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 1,99 Vernieuwing: € 5,99 | — | — | — | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,00 Vernieuwing: € 6,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,00 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,00 | — | — | — SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,01 | — | — | — | | | Bezoek |
| | WordPress Hosting | € 2,01 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,04 Vernieuwing: € 4,09 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Bezoek |
| | Dedicated | € 2,16 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Bezoek |
| | Dedicated | € 2,16 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,27 Vernieuwing: € 4,54 | — | — | 70 GB | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,30 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,36 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,49 | — | — | — | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,49 Vernieuwing: € 4,99 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,50 Vernieuwing: € 5,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,59 Vernieuwing: € 6,99 | — | — | 50 GB NVMe | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,71 | — | — | — | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,72 Vernieuwing: € 5,45 | — | — | 5 GB SSD | | | Bezoek |
| | Cloud | € 2,74 | — | — | — | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,76 | 2 GB | 1 vCPU | 1000 GB HDD | | | Bezoek |
| | VPS | € 2,76 | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,89 Vernieuwing: € 10,99 | — | — | 25 GB NVMe | | | Bezoek |
| | Shared Hosting | € 2,95 Vernieuwing: € 10,99 | — | — | 10 GB SSD | | | Bezoek |
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Opslag
- 50 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- Opslag
- 100 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
- RAM
- 0.512 GB
- Opslag
- 150 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- 300 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- RAM
- 1.024 GB
- Opslag
- 600 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- RAM
- 0.768 GB
- Opslag
- 300 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- — · NVMe
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Locaties
-
- Opslag
- 0.1 GB SSD · SSD
- Locaties
-
+4
- Opslag
- 20 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 5 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 10 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 10 GB
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Opslag
- 240 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
🇺🇰
+2
- Opslag
- — · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Opslag
- 25 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Opslag
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Opslag
- —
- Locaties
-
+2
- Opslag
- 70 GB
- Locaties
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Opslag
- 25 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 50 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- Opslag
- 5 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- —
- Locaties
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Opslag
- 1000 GB HDD · HDD
- Locaties
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Opslag
- 40 GB SSD · SSD
- Locaties
-
- Opslag
- 25 GB NVMe · NVMe
- Locaties
-
- Opslag
- 10 GB SSD · SSD
- Locaties
-
+1
Providers
Vanaf € 0,93/mnd
Vanaf € 0,94/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,00/mnd
Vanaf € 1,36/mnd
Vanaf € 1,49/mnd
Vanaf € 1,58/mnd
Vanaf € 1,59/mnd
Vanaf € 1,82/mnd
Vanaf € 1,90/mnd
Vanaf € 1,99/mnd
Vanaf € 1,99/mnd
Vanaf € 2,01/mnd
Vanaf € 2,16/mnd
Vanaf € 2,30/mnd
Vanaf € 2,50/mnd
Vanaf € 2,59/mnd
Vanaf € 2,72/mnd
Vanaf € 2,74/mnd
Vanaf € 2,76/mnd
Vanaf € 2,95/mnd
Vanaf € 2,96/mnd
Vanaf € 2,99/mnd
Vanaf € 2,99/mnd
Vanaf € 2,99/mnd
Vanaf € 3,50/mnd
Vanaf € 3,68/mnd
Vanaf € 3,68/mnd
Vanaf € 3,75/mnd
Vanaf € 3,99/mnd
Vanaf € 3,99/mnd
Vanaf € 4,00/mnd
Vanaf € 4,55/mnd
Vanaf € 4,60/mnd
Vanaf € 4,60/mnd
Vanaf € 4,95/mnd
Vanaf € 4,99/mnd
Vanaf € 4,99/mnd
Vanaf € 5,00/mnd
Vanaf € 5,51/mnd
Vanaf € 5,99/mnd
Vanaf € 7,00/mnd
Vanaf € 7,73/mnd
Vanaf € 8,28/mnd
Vanaf € 9,19/mnd
Vanaf € 10,12/mnd
Vanaf € 15,63/mnd
Vanaf € 22,95/mnd