- 스토리지
- 200 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
🇺🇰
+2
도커 호스팅 비교: 최고의 VPS 및 클라우드 옵션
도커 컨테이너를 위한 최적의 호스팅 솔루션을 찾고 계신가요? VPS, 클라우드 서버 등 다양한 옵션을 비교하고 여러분의 프로젝트에 맞는 최고의 선택을 하세요.
How do these prices feel?
651개의 플랜 찾음
호스팅 요금제
| 제공업체 | 유형 | 첫 달 가격 ▲ | RAM | CPU | 스토리지 | 위치 | 기능 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공유 호스팅 | ₩1,350.00 갱신 가격: ₩13,500.00 | — | — | 200 GB NVMe | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,360.00 갱신 가격: ₩19,417.00 | — | — | 100 GB | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,387.00 갱신 가격: ₩249,333.00 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,440.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩7,337.00 | — | — | 100 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩35,071.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩15,995.00 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩16,127.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩20,529.00 | — | — | 300 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩40,940.00 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩20,397.00 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩16,141.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩16,127.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩46,957.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 갱신 가격: ₩8,790.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | VPS | ₩1,467.00 | — | — | — NVMe | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,467.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩1,997.00 갱신 가격: ₩3,997.00 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,012.00 갱신 가격: ₩6,737.00 | — | — | 0.1 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,133.00 갱신 가격: ₩6,588.00 | — | — | 20 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,330.00 갱신 가격: ₩4,663.00 | — | — | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,663.00 갱신 가격: ₩5,330.00 | — | — | 5 GB SSD | | | 방문 |
| | VPS | ₩2,700.00 갱신 가격: ₩8,100.00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | VPS | ₩2,700.00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,788.00 갱신 가격: ₩7,190.00 | — | — | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,920.00 갱신 가격: ₩7,322.00 | — | — | 10 GB | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,920.00 갱신 가격: ₩8,790.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | VPS | ₩2,935.00 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | 방문 |
| | VPS | ₩2,935.00 | — | — | — SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,949.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 워드프레스 호스팅 | ₩2,949.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩2,997.00 갱신 가격: ₩5,997.00 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | 방문 |
| | 전용 서버 | ₩3,170.00 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | 방문 |
| | 전용 서버 | ₩3,170.00 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,330.00 갱신 가격: ₩6,663.00 | — | — | 70 GB | | | 방문 |
| | VPS | ₩3,375.00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | VPS | ₩3,463.00 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,497.00 갱신 가격: ₩9,437.00 | — | — | 50 GB NVMe | | | 방문 |
| | VPS | ₩3,654.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | VPS | ₩3,654.00 갱신 가격: ₩7,322.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,668.00 갱신 가격: ₩7,337.00 | — | — | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,977.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,983.00 갱신 가격: ₩14,837.00 | — | — | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩3,997.00 갱신 가격: ₩7,997.00 | — | — | 5 GB SSD | | | 방문 |
| | 클라우드 | ₩4,021.00 | — | — | — | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩4,037.00 갱신 가격: ₩14,837.00 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩4,037.00 갱신 가격: ₩24,286.00 | — | — | 10 GB SSD | | | 방문 |
| | 공유 호스팅 | ₩4,037.00 갱신 가격: ₩16,187.00 | — | — | 100 GB | | | 방문 |
- 스토리지
- 100 GB
- 위치
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- 스토리지
- 50 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- 100 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
- RAM
- 0.512 GB
- 스토리지
- 150 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- 300 GB SSD · SSD
- 위치
-
- RAM
- 1.024 GB
- 스토리지
- 600 GB SSD · SSD
- 위치
-
- RAM
- 0.768 GB
- 스토리지
- 300 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
🇺🇰
+2
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
🇺🇰
+2
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- — · NVMe
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- 스토리지
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- 위치
-
- 스토리지
- 0.1 GB SSD · SSD
- 위치
-
+4
- 스토리지
- 20 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- 5 GB SSD · SSD
- 위치
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- 스토리지
- 10 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
🇺🇰
+2
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- 10 GB
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- 스토리지
- 240 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
🇺🇰
+2
- 스토리지
- — · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- 스토리지
- 25 GB SSD · SSD
- 위치
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- 스토리지
- 81920 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- 스토리지
- —
- 위치
-
+2
- 스토리지
- 70 GB
- 위치
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- 스토리지
- 25 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
- 스토리지
- 50 GB NVMe · NVMe
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
+1
- 스토리지
- 5 GB SSD · SSD
- 위치
-
- 스토리지
- —
- 위치
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- 스토리지
- 20 GB SSD · SSD
- 위치
-
+8
- 스토리지
- 10 GB SSD · SSD
- 위치
-
+4
- 스토리지
- 100 GB
- 위치
-
호스팅 제공업체
₩1,350.00부터/월
₩1,360.00부터/월
₩1,387.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,467.00부터/월
₩1,997.00부터/월
₩2,012.00부터/월
₩2,133.00부터/월
₩2,330.00부터/월
₩2,663.00부터/월
₩2,788.00부터/월
₩2,920.00부터/월
₩2,920.00부터/월
₩2,949.00부터/월
₩3,170.00부터/월
₩3,375.00부터/월
₩3,497.00부터/월
₩3,668.00부터/월
₩3,983.00부터/월
₩3,997.00부터/월
₩4,021.00부터/월
₩4,037.00부터/월
₩4,037.00부터/월
₩4,037.00부터/월
₩4,050.00부터/월
₩4,388.00부터/월
₩4,725.00부터/월
₩5,063.00부터/월
₩5,400.00부터/월
₩5,400.00부터/월
₩5,855.00부터/월
₩5,870.00부터/월
₩6,683.00부터/월
₩6,737.00부터/월
₩6,737.00부터/월
₩6,750.00부터/월
₩6,750.00부터/월
₩6,750.00부터/월
₩7,264.00부터/월
₩7,322.00부터/월
₩8,087.00부터/월
₩9,437.00부터/월
₩10,272.00부터/월
₩11,340.00부터/월
₩12,150.00부터/월
₩13,487.00부터/월
₩14,850.00부터/월
₩22,936.00부터/월
₩33,683.00부터/월