- Spazio di archiviazione
- 100 GB
- Località
-
Hosting sotto i €5/mese
Trova soluzioni di hosting web performanti e convenienti con il nostro catalogo "under-5". Scopri opzioni che rispettano il tuo budget senza compromettere la qualità.
128 piani trovati
Piani di hosting
| Provider | Tipo | Prezzo iniziale ▲ | RAM | CPU | Spazio di archiviazione | Località | Funzionalità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hosting Condiviso | 0,93 € Rinnovo: 13,23 € | — | — | 100 GB | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 0,94 € Rinnovo: 169,92 € | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 0,98 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 8,00 € | — | — | 200 GB NVMe | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 5,00 € | — | — | 100 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 23,90 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 10,90 € | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 10,99 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 13,99 € | — | — | 300 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 27,90 € | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 13,90 € | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 11,00 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 10,99 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 32,00 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 5,99 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | VPS | 1,00 € | — | — | — NVMe | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,36 € Rinnovo: 2,72 € | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,49 € Rinnovo: 4,99 € | — | — | 0.1 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,58 € Rinnovo: 4,88 € | — | — | 20 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,59 € Rinnovo: 3,18 € | — | — | 10 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,82 € Rinnovo: 3,63 € | — | — | 5 GB SSD | | | Visita |
| | VPS | 1,84 € | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,90 € Rinnovo: 4,90 € | — | — | 10 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,99 € Rinnovo: 4,99 € | — | — | 10 GB | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 1,99 € Rinnovo: 5,99 € | — | — | — | | | Visita |
| | VPS | 2,00 € Rinnovo: 6,00 € | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visita |
| | VPS | 2,00 € | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Visita |
| | VPS | 2,00 € | — | — | — SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,01 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting WordPress | 2,01 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,04 € Rinnovo: 4,09 € | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Visita |
| | Dedicato | 2,16 € | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Visita |
| | Dedicato | 2,16 € | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,27 € Rinnovo: 4,54 € | — | — | 70 GB | | | Visita |
| | VPS | 2,30 € | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visita |
| | VPS | 2,36 € | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Visita |
| | VPS | 2,49 € | — | — | — | | | Visita |
| | VPS | 2,49 € Rinnovo: 4,99 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,50 € Rinnovo: 5,00 € | — | — | 10 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,59 € Rinnovo: 6,99 € | — | — | 50 GB NVMe | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,71 € | — | — | — | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,72 € Rinnovo: 5,45 € | — | — | 5 GB SSD | | | Visita |
| | Cloud | 2,74 € | — | — | — | | | Visita |
| | VPS | 2,76 € | 2 GB | 1 vCPU | 1000 GB HDD | | | Visita |
| | VPS | 2,76 € | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB SSD | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,89 € Rinnovo: 10,99 € | — | — | 25 GB NVMe | | | Visita |
| | Hosting Condiviso | 2,95 € Rinnovo: 10,99 € | — | — | 10 GB SSD | | | Visita |
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Spazio di archiviazione
- 50 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 200 GB NVMe · NVMe
- Località
-
🇺🇰
+2
- Spazio di archiviazione
- 100 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
- RAM
- 0.512 GB
- Spazio di archiviazione
- 150 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 300 GB SSD · SSD
- Località
-
- RAM
- 1.024 GB
- Spazio di archiviazione
- 600 GB SSD · SSD
- Località
-
- RAM
- 0.768 GB
- Spazio di archiviazione
- 300 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
🇺🇰
+2
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
🇺🇰
+2
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- — · NVMe
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Spazio di archiviazione
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 0.1 GB SSD · SSD
- Località
-
+4
- Spazio di archiviazione
- 20 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 5 GB SSD · SSD
- Località
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Spazio di archiviazione
- 10 GB NVMe · NVMe
- Località
-
🇺🇰
+2
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 10 GB
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Spazio di archiviazione
- 240 GB NVMe · NVMe
- Località
-
🇺🇰
+2
- Spazio di archiviazione
- — · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Spazio di archiviazione
- 25 GB SSD · SSD
- Località
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Spazio di archiviazione
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Località
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
+2
- Spazio di archiviazione
- 70 GB
- Località
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Spazio di archiviazione
- 25 GB NVMe · NVMe
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 50 GB NVMe · NVMe
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 5 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- —
- Località
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Spazio di archiviazione
- 1000 GB HDD · HDD
- Località
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Spazio di archiviazione
- 40 GB SSD · SSD
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 25 GB NVMe · NVMe
- Località
-
- Spazio di archiviazione
- 10 GB SSD · SSD
- Località
-
+1
Provider
Da 0,93 €/mese
Da 0,94 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,00 €/mese
Da 1,36 €/mese
Da 1,49 €/mese
Da 1,58 €/mese
Da 1,59 €/mese
Da 1,82 €/mese
Da 1,90 €/mese
Da 1,99 €/mese
Da 1,99 €/mese
Da 2,01 €/mese
Da 2,16 €/mese
Da 2,30 €/mese
Da 2,50 €/mese
Da 2,59 €/mese
Da 2,72 €/mese
Da 2,74 €/mese
Da 2,76 €/mese
Da 2,95 €/mese
Da 2,96 €/mese
Da 2,99 €/mese
Da 2,99 €/mese
Da 2,99 €/mese
Da 3,50 €/mese
Da 3,68 €/mese
Da 3,68 €/mese
Da 3,75 €/mese
Da 3,99 €/mese
Da 3,99 €/mese
Da 4,00 €/mese
Da 4,55 €/mese
Da 4,60 €/mese
Da 4,60 €/mese
Da 4,95 €/mese
Da 4,99 €/mese
Da 4,99 €/mese
Da 5,00 €/mese