- Storage
- 200 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰
+2
Docker Hosting India: Scalable & Secure
Deploy and manage your Docker containers with our high-performance hosting solutions in India. Experience seamless scalability and robust security for your applications.
How do these prices feel?
651 plans found
Hosting plans
| Provider | Type | Intro price ▲ | RAM | CPU | Storage | Locations | Features | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | ₹84.00 Renewal: ₹840.00 | — | — | 200 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹84.62 Renewal: ₹1,208.15 | — | — | 100 GB | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹86.28 Renewal: ₹15,514.07 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹89.60 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹456.52 | — | — | 100 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹2,182.17 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹995.22 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹1,003.43 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹1,277.35 | — | — | 300 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹2,547.39 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹1,269.13 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹1,004.35 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹1,003.43 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹2,921.74 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 Renewal: ₹546.91 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹91.30 | — | — | — NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹91.30 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹124.24 Renewal: ₹248.68 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹125.16 Renewal: ₹419.16 | — | — | 0.1 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹132.72 Renewal: ₹409.92 | — | — | 20 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹144.98 Renewal: ₹290.16 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹165.72 Renewal: ₹331.64 | — | — | 5 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹168.00 Renewal: ₹504.00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹168.00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹173.48 Renewal: ₹447.39 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹181.70 Renewal: ₹455.61 | — | — | 10 GB | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹181.70 Renewal: ₹546.91 | — | — | — | | | Visit Site |
| | VPS | ₹182.61 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | ₹182.61 | — | — | — SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹183.52 | — | — | — | | | Visit Site |
| | WordPress Hosting | ₹183.52 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹186.46 Renewal: ₹373.13 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Visit Site |
| | Dedicated | ₹197.22 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Dedicated | ₹197.22 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹207.20 Renewal: ₹414.61 | — | — | 70 GB | | | Visit Site |
| | VPS | ₹210.00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | VPS | ₹215.48 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹217.56 Renewal: ₹587.16 | — | — | 50 GB NVMe | | | Visit Site |
| | VPS | ₹227.35 | — | — | — | | | Visit Site |
| | VPS | ₹227.35 Renewal: ₹455.61 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹228.26 Renewal: ₹456.52 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹247.43 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹247.80 Renewal: ₹923.16 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹248.68 Renewal: ₹497.57 | — | — | 5 GB SSD | | | Visit Site |
| | Cloud | ₹250.17 | — | — | — | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹251.16 Renewal: ₹923.16 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹251.16 Renewal: ₹1,511.16 | — | — | 10 GB SSD | | | Visit Site |
| | Shared Hosting | ₹251.16 Renewal: ₹1,007.16 | — | — | 100 GB | | | Visit Site |
- Storage
- 100 GB
- Locations
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Storage
- 50 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- 100 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- RAM
- 0.512 GB
- Storage
- 150 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- 300 GB SSD · SSD
- Locations
-
- RAM
- 1.024 GB
- Storage
- 600 GB SSD · SSD
- Locations
-
- RAM
- 0.768 GB
- Storage
- 300 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
🇺🇰
+2
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
🇺🇰
+2
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- — · NVMe
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Locations
-
- Storage
- 0.1 GB SSD · SSD
- Locations
-
+4
- Storage
- 20 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 5 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 10 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰
+2
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- 10 GB
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Storage
- 240 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
🇺🇰
+2
- Storage
- — · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Storage
- 25 GB SSD · SSD
- Locations
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Storage
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Storage
- —
- Locations
-
+2
- Storage
- 70 GB
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Storage
- 25 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- Storage
- 50 GB NVMe · NVMe
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
+1
- Storage
- 5 GB SSD · SSD
- Locations
-
- Storage
- —
- Locations
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Storage
- 20 GB SSD · SSD
- Locations
-
+8
- Storage
- 10 GB SSD · SSD
- Locations
-
+4
- Storage
- 100 GB
- Locations
-
Providers
From ₹84.00/mo
From ₹84.62/mo
From ₹86.28/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹91.30/mo
From ₹124.24/mo
From ₹125.16/mo
From ₹132.72/mo
From ₹144.98/mo
From ₹165.72/mo
From ₹173.48/mo
From ₹181.70/mo
From ₹181.70/mo
From ₹183.52/mo
From ₹197.22/mo
From ₹210.00/mo
From ₹217.56/mo
From ₹228.26/mo
From ₹247.80/mo
From ₹248.68/mo
From ₹250.17/mo
From ₹251.16/mo
From ₹251.16/mo
From ₹251.16/mo
From ₹252.00/mo
From ₹273.00/mo
From ₹294.00/mo
From ₹315.00/mo
From ₹336.00/mo
From ₹336.00/mo
From ₹364.30/mo
From ₹365.22/mo
From ₹415.80/mo
From ₹419.16/mo
From ₹419.16/mo
From ₹420.00/mo
From ₹420.00/mo
From ₹420.00/mo
From ₹451.96/mo
From ₹455.61/mo
From ₹503.16/mo
From ₹587.16/mo
From ₹639.13/mo
From ₹705.60/mo
From ₹756.00/mo
From ₹839.16/mo
From ₹924.00/mo
From ₹1,427.16/mo
From ₹2,095.80/mo