- Penyimpanan
- 200 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
Hosting Docker: Solusi Fleksibel & Skalabel
Temukan hosting Docker terbaik di Indonesia. Bandingkan solusi kami untuk kemudahan deployment, skalabilitas, dan efisiensi aplikasi container Anda.
How do these prices feel?
651 paket ditemukan
Paket hosting
| Penyedia | Tipe | Harga perkenalan ▲ | RAM | CPU | Penyimpanan | Lokasi | Fitur | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | Rp 15.800,00 Perpanjangan: Rp 158.000,00 | — | — | 200 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 15.917,00 Perpanjangan: Rp 227.247,00 | — | — | 100 GB | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 16.229,00 Perpanjangan: Rp 2.918.123,00 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 16.853,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 85.870,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 410.457,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 187.196,00 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 188.741,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 240.263,00 | — | — | 300 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 479.152,00 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 238.717,00 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 188.913,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 188.741,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 549.565,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 Perpanjangan: Rp 102.872,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 17.174,00 | — | — | — NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 17.174,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 23.368,00 Perpanjangan: Rp 46.776,00 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 23.542,00 Perpanjangan: Rp 78.842,00 | — | — | 0.1 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 24.964,00 Perpanjangan: Rp 77.104,00 | — | — | 20 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 27.270,00 Perpanjangan: Rp 54.578,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 31.171,00 Perpanjangan: Rp 62.381,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 31.600,00 Perpanjangan: Rp 94.800,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 31.600,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 32.630,00 Perpanjangan: Rp 84.152,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 34.176,00 Perpanjangan: Rp 85.698,00 | — | — | 10 GB | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 34.176,00 Perpanjangan: Rp 102.872,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 34.348,00 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 34.348,00 | — | — | — SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 34.520,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | WordPress Hosting | Rp 34.520,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 35.072,00 Perpanjangan: Rp 70.183,00 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Dedicated | Rp 37.096,00 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Dedicated | Rp 37.096,00 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 38.973,00 Perpanjangan: Rp 77.986,00 | — | — | 70 GB | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 39.500,00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 40.530,00 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 40.922,00 Perpanjangan: Rp 110.442,00 | — | — | 50 GB NVMe | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 42.763,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | VPS | Rp 42.763,00 Perpanjangan: Rp 85.698,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 42.935,00 Perpanjangan: Rp 85.870,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 46.541,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 46.610,00 Perpanjangan: Rp 173.642,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 46.776,00 Perpanjangan: Rp 93.591,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Cloud | Rp 47.057,00 | — | — | — | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 47.242,00 Perpanjangan: Rp 173.642,00 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 47.242,00 Perpanjangan: Rp 284.242,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Kunjungi |
| | Shared Hosting | Rp 47.242,00 Perpanjangan: Rp 189.442,00 | — | — | 100 GB | | | Kunjungi |
- Penyimpanan
- 100 GB
- Lokasi
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Penyimpanan
- 50 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 100 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
- RAM
- 0.512 GB
- Penyimpanan
- 150 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 300 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- RAM
- 1.024 GB
- Penyimpanan
- 600 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- RAM
- 0.768 GB
- Penyimpanan
- 300 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- — · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Penyimpanan
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 0.1 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+4
- Penyimpanan
- 20 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 5 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Penyimpanan
- 10 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 10 GB
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Penyimpanan
- 240 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
🇺🇰
+2
- Penyimpanan
- — · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Penyimpanan
- 25 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Penyimpanan
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
+2
- Penyimpanan
- 70 GB
- Lokasi
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Penyimpanan
- 25 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 50 GB NVMe · NVMe
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+1
- Penyimpanan
- 5 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
- Penyimpanan
- —
- Lokasi
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Penyimpanan
- 20 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+8
- Penyimpanan
- 10 GB SSD · SSD
- Lokasi
-
+4
- Penyimpanan
- 100 GB
- Lokasi
-
Penyedia
Dari Rp 15.800,00/bln
Dari Rp 15.917,00/bln
Dari Rp 16.229,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 17.174,00/bln
Dari Rp 23.368,00/bln
Dari Rp 23.542,00/bln
Dari Rp 24.964,00/bln
Dari Rp 27.270,00/bln
Dari Rp 31.171,00/bln
Dari Rp 32.630,00/bln
Dari Rp 34.176,00/bln
Dari Rp 34.176,00/bln
Dari Rp 34.520,00/bln
Dari Rp 37.096,00/bln
Dari Rp 39.500,00/bln
Dari Rp 40.922,00/bln
Dari Rp 42.935,00/bln
Dari Rp 46.610,00/bln
Dari Rp 46.776,00/bln
Dari Rp 47.057,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.242,00/bln
Dari Rp 47.400,00/bln
Dari Rp 51.350,00/bln
Dari Rp 55.300,00/bln
Dari Rp 59.250,00/bln
Dari Rp 63.200,00/bln
Dari Rp 63.200,00/bln
Dari Rp 68.524,00/bln
Dari Rp 68.696,00/bln
Dari Rp 78.210,00/bln
Dari Rp 78.842,00/bln
Dari Rp 78.842,00/bln
Dari Rp 79.000,00/bln
Dari Rp 79.000,00/bln
Dari Rp 79.000,00/bln
Dari Rp 85.011,00/bln
Dari Rp 85.698,00/bln
Dari Rp 94.642,00/bln
Dari Rp 110.442,00/bln
Dari Rp 120.217,00/bln
Dari Rp 132.720,00/bln
Dari Rp 142.200,00/bln
Dari Rp 157.842,00/bln
Dari Rp 173.800,00/bln
Dari Rp 268.442,00/bln
Dari Rp 394.210,00/bln