- التخزين
- 200 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
🇺🇰
+2
استضافة Docker في مصر: الحل الأمثل لتطبيقاتك
اكتشف كيف يمكن لاستضافة Docker في مصر تسريع تطوير ونشر تطبيقاتك. قارن بين أفضل الحلول المتاحة لتلبية احتياجاتك.
How do these prices feel?
651 planes encontrados
خطط الاستضافة
| مقدم الخدمة | النوع | سعر تقديمي ▲ | الذاكرة العشوائية | المعالج | التخزين | المواقع | الميزات | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | استضافة مشتركة | ٤٩٫٠٠ ج.م. التجديد: ٤٩٠٫٠٠ ج.م. | — | — | 200 GB NVMe | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٤٩٫٣٦ ج.م. التجديد: ٧٠٤٫٧٥ ج.م. | — | — | 100 GB | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٠٫٣٣ ج.م. التجديد: ٩٬٠٤٩٫٨٨ ج.م. | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٢٫٢٧ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٢٦٦٫٣٠ ج.م. | — | — | 100 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ١٬٢٧٢٫٩٣ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٥٨٠٫٥٤ ج.م. | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٥٨٥٫٣٤ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٧٤٥٫١٢ ج.م. | — | — | 300 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ١٬٤٨٥٫٩٨ ج.م. | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٧٤٠٫٣٣ ج.م. | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٥٨٥٫٨٧ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٥٨٥٫٣٤ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ١٬٧٠٤٫٣٥ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. التجديد: ٣١٩٫٠٣ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | VPS | ٥٣٫٢٦ ج.م. | — | — | — NVMe | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٥٣٫٢٦ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٧٢٫٤٧ ج.م. التجديد: ١٤٥٫٠٦ ج.م. | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٧٣٫٠١ ج.م. التجديد: ٢٤٤٫٥١ ج.م. | — | — | 0.1 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٧٧٫٤٢ ج.م. التجديد: ٢٣٩٫١٢ ج.م. | — | — | 20 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٨٤٫٥٧ ج.م. التجديد: ١٦٩٫٢٦ ج.م. | — | — | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ٩٦٫٦٧ ج.م. التجديد: ١٩٣٫٤٦ ج.م. | — | — | 5 GB SSD | | | زيارة |
| | VPS | ٩٨٫٠٠ ج.م. التجديد: ٢٩٤٫٠٠ ج.م. | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | VPS | ٩٨٫٠٠ ج.م. | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٠١٫٢٠ ج.م. التجديد: ٢٦٠٫٩٨ ج.م. | — | — | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٠٥٫٩٩ ج.م. التجديد: ٢٦٥٫٧٧ ج.م. | — | — | 10 GB | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٠٥٫٩٩ ج.م. التجديد: ٣١٩٫٠٣ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | VPS | ١٠٦٫٥٢ ج.م. | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | زيارة |
| | VPS | ١٠٦٫٥٢ ج.م. | — | — | — SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٠٧٫٠٥ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة WordPress | ١٠٧٫٠٥ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٠٨٫٧٧ ج.م. التجديد: ٢١٧٫٦٦ ج.م. | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | زيارة |
| | مخصصة | ١١٥٫٠٤ ج.م. | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | زيارة |
| | مخصصة | ١١٥٫٠٤ ج.م. | 768 GB | 128 vCPU | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٢٠٫٨٧ ج.م. التجديد: ٢٤١٫٨٥ ج.م. | — | — | 70 GB | | | زيارة |
| | VPS | ١٢٢٫٥٠ ج.م. | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | VPS | ١٢٥٫٧٠ ج.م. | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٢٦٫٩١ ج.م. التجديد: ٣٤٢٫٥١ ج.م. | — | — | 50 GB NVMe | | | زيارة |
| | VPS | ١٣٢٫٦٢ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | VPS | ١٣٢٫٦٢ ج.م. التجديد: ٢٦٥٫٧٧ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٣٣٫١٥ ج.م. التجديد: ٢٦٦٫٣٠ ج.م. | — | — | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٤٫٣٤ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٤٫٥٥ ج.م. التجديد: ٥٣٨٫٥١ ج.م. | — | — | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٥٫٠٦ ج.م. التجديد: ٢٩٠٫٢٥ ج.م. | — | — | 5 GB SSD | | | زيارة |
| | سحابية | ١٤٥٫٩٣ ج.م. | — | — | — | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٦٫٥١ ج.م. التجديد: ٥٣٨٫٥١ ج.م. | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٦٫٥١ ج.م. التجديد: ٨٨١٫٥١ ج.م. | — | — | 10 GB SSD | | | زيارة |
| | استضافة مشتركة | ١٤٦٫٥١ ج.م. التجديد: ٥٨٧٫٥١ ج.م. | — | — | 100 GB | | | زيارة |
- التخزين
- 100 GB
- المواقع
-
- المعالج
- 4 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 6.144 GB
- التخزين
- 50 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- 100 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
- الذاكرة العشوائية
- 0.512 GB
- التخزين
- 150 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- 300 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- الذاكرة العشوائية
- 1.024 GB
- التخزين
- 600 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- الذاكرة العشوائية
- 0.768 GB
- التخزين
- 300 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
🇺🇰
+2
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
🇺🇰
+2
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- — · NVMe
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- المعالج
- 0.5 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 1 GB
- التخزين
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- المواقع
-
- التخزين
- 0.1 GB SSD · SSD
- المواقع
-
+4
- التخزين
- 20 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- 5 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- المعالج
- 1 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 1 GB
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
🇺🇰
+2
- المعالج
- 1 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 1 GB
- التخزين
- 10 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
🇺🇰
+2
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- 10 GB
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- المعالج
- 6 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 8 GB
- التخزين
- 240 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
🇺🇰
+2
- التخزين
- — · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- المعالج
- 2 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 4.096 GB
- التخزين
- 25 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- المعالج
- 128 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 1152 GB
- التخزين
- 81920 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
+2
- المعالج
- 128 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 768 GB
- التخزين
- —
- المواقع
-
+2
- التخزين
- 70 GB
- المواقع
-
- المعالج
- 1 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 0.5 GB
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
+15
- المعالج
- 1 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 1 GB
- التخزين
- 25 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
- التخزين
- 50 GB NVMe · NVMe
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
+1
- التخزين
- 5 GB SSD · SSD
- المواقع
-
- التخزين
- —
- المواقع
-
- المعالج
- 1 vCPU
- الذاكرة العشوائية
- 2 GB
- التخزين
- 20 GB SSD · SSD
- المواقع
-
+8
- التخزين
- 10 GB SSD · SSD
- المواقع
-
+4
- التخزين
- 100 GB
- المواقع
-
مقدمو الخدمة
من ٤٩٫٠٠ ج.م./شهر
من ٤٩٫٣٦ ج.م./شهر
من ٥٠٫٣٣ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٥٣٫٢٦ ج.م./شهر
من ٧٢٫٤٧ ج.م./شهر
من ٧٣٫٠١ ج.م./شهر
من ٧٧٫٤٢ ج.م./شهر
من ٨٤٫٥٧ ج.م./شهر
من ٩٦٫٦٧ ج.م./شهر
من ١٠١٫٢٠ ج.م./شهر
من ١٠٥٫٩٩ ج.م./شهر
من ١٠٥٫٩٩ ج.م./شهر
من ١٠٧٫٠٥ ج.م./شهر
من ١١٥٫٠٤ ج.م./شهر
من ١٢٢٫٥٠ ج.م./شهر
من ١٢٦٫٩١ ج.م./شهر
من ١٣٣٫١٥ ج.م./شهر
من ١٤٤٫٥٥ ج.م./شهر
من ١٤٥٫٠٦ ج.م./شهر
من ١٤٥٫٩٣ ج.م./شهر
من ١٤٦٫٥١ ج.م./شهر
من ١٤٦٫٥١ ج.م./شهر
من ١٤٦٫٥١ ج.م./شهر
من ١٤٧٫٠٠ ج.م./شهر
من ١٥٩٫٢٥ ج.م./شهر
من ١٧١٫٥٠ ج.م./شهر
من ١٨٣٫٧٥ ج.م./شهر
من ١٩٦٫٠٠ ج.م./شهر
من ١٩٦٫٠٠ ج.م./شهر
من ٢١٢٫٥١ ج.م./شهر
من ٢١٣٫٠٤ ج.م./شهر
من ٢٤٢٫٥٥ ج.م./شهر
من ٢٤٤٫٥١ ج.م./شهر
من ٢٤٤٫٥١ ج.م./شهر
من ٢٤٥٫٠٠ ج.م./شهر
من ٢٤٥٫٠٠ ج.م./شهر
من ٢٤٥٫٠٠ ج.م./شهر
من ٢٦٣٫٦٤ ج.م./شهر
من ٢٦٥٫٧٧ ج.م./شهر
من ٢٩٣٫٥١ ج.م./شهر
من ٣٤٢٫٥١ ج.م./شهر
من ٣٧٢٫٨٣ ج.م./شهر
من ٤١١٫٦٠ ج.م./شهر
من ٤٤١٫٠٠ ج.م./شهر
من ٤٨٩٫٥١ ج.م./شهر
من ٥٣٩٫٠٠ ج.م./شهر
من ٨٣٢٫٥١ ج.م./شهر
من ١٬٢٢٢٫٥٥ ج.م./شهر