Schnellvergleich
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.0 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Shared Hosting, WordPress Hosting, VPS | VPS, Dedicated Server, Cloud Hosting |
| Starting price | 1,99 € | 2,76 € |
| Renewal from | 5,99 € | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory (df.eu) is an established German host with a loyal customer base.
domainfactory besuchenInterServer
InterServer hosting for Germany: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
InterServer besuchendomainfactory-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 4,99 € Verlängerung: 7,99 € | — | 50 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,99 € Jetzt günstiger | — | — | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,29 € -10% Verlängerung: 6,99 € | 0.512 GB | 25 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 8,09 € -10% Verlängerung: 8,99 € | 1 GB | 50 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 12,59 € -10% Verlängerung: 13,99 € | 1.5 GB | 75 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 17,99 € -10% Verlängerung: 19,99 € | 2 GB | 100 GB SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 4,99 € | — | — SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 9,99 € | — | — SSD | Zur Website |
| WordPress Hosting | 14,99 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,99 € Angebot Verlängerung: 5,99 € | — | — | Zur Website |
| WordPress Hosting | 2,99 € Angebot Verlängerung: 4,99 € | — | — SSD | Zur Website |
| VPS | 6,29 € | — | — | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,99 € | — | — | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,99 € | — | — | Zur Website |
InterServer-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 3,00 € | 2 GB | 1000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 36,00 € | 24 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 12,00 € | 8 GB | 4000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 735,08 € | 512 GB | 12000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 60,00 € | 40 GB | 20000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 40 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 24,00 € | 16 GB | 8000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 48,00 € | 32 GB | 16000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 160 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 68,08 € | 128 GB | 24000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 72,68 € | 64 GB | 7680 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 320 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 72,00 € | 48 GB | 24000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 96,00 € | 64 GB | 32000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 9,20 € | 4 GB | 80 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 69,00 € | 32 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 640 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 18,40 € | 8 GB | 160 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,20 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 800 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 12000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 73,60 € | 32 GB | 640 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 115,00 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 92,00 € | 40 GB | 800 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 173,88 € | 96 GB | 8000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 58,88 € | 64 GB | 4000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 110,40 € | 48 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 137,08 € | 96 GB | 4000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 137,08 € | 128 GB | 1000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 147,20 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 321,08 € | 256 GB | 15360 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 91,08 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 36,80 € | 16 GB | 320 GB SSD | Zur Website |
| Cloud Hosting | 3,75 € | — | — | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, domainfactory oder InterServer?
domainfactory hat den niedrigeren Einstiegspreis (domainfactory: €1.99/Monat vs InterServer: €2.76/Monat).
Was ist besser, domainfactory oder InterServer?
InterServer schneidet besser ab (domainfactory: 4.0/5 vs InterServer: 4.1/5).
Was ist besser für VPS, domainfactory oder InterServer?
domainfactory: bis zu 2 GB RAM; InterServer: bis zu 512 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
domainfactory 100 GB vs InterServer 32000 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Nur domainfactory listet kostenloses SSL bei den erfassten Tarifen.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
InterServer ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen domainfactory und InterServer?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.