Schnellvergleich
| Feature | ALL-INKL | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.4 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 37 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Dedicated Server, Cloud Hosting |
| Starting price | 4,95 € | 2,76 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
ALL-INKL
ALL-INKL is popular among German webmasters for fair flat-rate pricing without hidden limits.
ALL-INKL besuchenInterServer
InterServer hosting for Germany: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
InterServer besuchenALL-INKL-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 4,95 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,95 € 1 Monat kostenlos | — | 100 GB | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 108,28 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 9,95 € 1 Monat kostenlos | — | 250 GB | Zur Website |
| Shared Hosting | 24,95 € 1 Monat kostenlos | — | 500 GB | Zur Website |
InterServer-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 3,00 € | 2 GB | 1000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 36,00 € | 24 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 12,00 € | 8 GB | 4000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 735,08 € | 512 GB | 12000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 60,00 € | 40 GB | 20000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 40 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 24,00 € | 16 GB | 8000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 48,00 € | 32 GB | 16000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 160 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 68,08 € | 128 GB | 24000 GB HDD | Zur Website |
| Dedicated Server | 72,68 € | 64 GB | 7680 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 320 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 72,00 € | 48 GB | 24000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 96,00 € | 64 GB | 32000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 480 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 9,20 € | 4 GB | 80 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 69,00 € | 32 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 640 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 18,40 € | 8 GB | 160 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,20 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 800 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 12000 GB HDD | Zur Website |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 73,60 € | 32 GB | 640 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 115,00 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 92,00 € | 40 GB | 800 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 173,88 € | 96 GB | 8000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 58,88 € | 64 GB | 4000 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 110,40 € | 48 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 137,08 € | 96 GB | 4000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 137,08 € | 128 GB | 1000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 147,20 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 321,08 € | 256 GB | 15360 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 91,08 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| VPS | 36,80 € | 16 GB | 320 GB SSD | Zur Website |
| Cloud Hosting | 3,75 € | — | — | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, ALL-INKL oder InterServer?
InterServer hat den niedrigeren Einstiegspreis (ALL-INKL: €4.95/Monat vs InterServer: €2.76/Monat).
Was ist besser, ALL-INKL oder InterServer?
ALL-INKL schneidet besser ab (ALL-INKL: 4.4/5 vs InterServer: 4.1/5).
Was ist besser für VPS, ALL-INKL oder InterServer?
ALL-INKL: bis zu — GB RAM; InterServer: bis zu 512 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
ALL-INKL 500 GB vs InterServer 32000 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Nur ALL-INKL listet kostenloses SSL bei den erfassten Tarifen.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
ALL-INKL ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen ALL-INKL und InterServer?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.