Schnellvergleich
| Feature | checkdomain | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud Hosting, Dedicated Server, Shared Hosting |
| Starting price | 1,00 € | 5,50 € |
| Renewal from | 23,90 € | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 1024 GB |
| Max storage | 600 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
checkdomain
checkdomain combines domain registration with straightforward shared hosting packages.
checkdomain besuchenUltaHost
UltaHost hosting for Germany: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
UltaHost besuchencheckdomain-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 23,90 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Intro offer Verlängerung: 10,90 € | 0.512 GB | 150 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 2,99 € Verlängerung: 5,99 € | — | 25 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Der erste Monat nur 1,00 € Verlängerung: 27,90 € | 1.024 GB | 600 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 5,90 € | 0.256 GB | 75 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 1,00 € Die ersten 3 Monate nur 1,00 € Verlängerung: 13,90 € | 0.768 GB | 300 GB SSD | Zur Website |
UltaHost-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 7,34 € Save 40% | 2 GB | 50 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 11,92 € Save 40% | 4 GB | 75 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 15,54 € Save 40% | 6 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 44,62 € | 12 GB | 350 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 67,62 € | 16 GB | 450 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 37,71 € | 8 GB | 250 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 173,87 € | 48 GB | 750 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 258,51 € | 64 GB | 1000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 77,27 € | 16 GB | 256 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,19 € | 32 GB | 512 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 147,19 € | 64 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 202,39 € | 64 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 266,79 € | 128 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 323,38 € | 128 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 387,31 € | 256 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 804,07 € | 384 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 859,27 € | 512 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 1.324,79 € | 1024 GB | 7680 GB SSD | Zur Website |
| Cloud Hosting | 128,79 € | 32 GB | 650 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 15,00 € | 1 GB | 30 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,99 € | 1 GB | 150 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 29,99 € | 2 GB | 30 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,99 € | 1 GB | 20 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 95,67 € | 24 GB | 550 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 5,50 € | 1 GB | 30 GB NVMe | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, checkdomain oder UltaHost?
checkdomain hat den niedrigeren Einstiegspreis (checkdomain: €1.00/Monat vs UltaHost: €5.50/Monat).
Was ist besser, checkdomain oder UltaHost?
UltaHost schneidet besser ab (checkdomain: 3.8/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Was ist besser für VPS, checkdomain oder UltaHost?
checkdomain: bis zu 1.024 GB RAM; UltaHost: bis zu 1024 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
checkdomain 600 GB vs UltaHost 7680 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Nur checkdomain listet kostenloses SSL bei den erfassten Tarifen.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
UltaHost ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen checkdomain und UltaHost?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.