Schnellvergleich
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.4 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud Hosting, Dedicated Server, Shared Hosting |
| Starting price | 4,95 € | 5,50 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL is popular among German webmasters for fair flat-rate pricing without hidden limits.
ALL-INKL besuchenUltaHost
UltaHost hosting for Germany: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
UltaHost besuchenALL-INKL-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 4,95 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,95 € 1 Monat kostenlos | — | 100 GB | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 108,28 € | — | — SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 9,95 € 1 Monat kostenlos | — | 250 GB | Zur Website |
| Shared Hosting | 24,95 € 1 Monat kostenlos | — | 500 GB | Zur Website |
UltaHost-Angebote
| Typ | Einführungspreis | RAM | Speicher | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 7,34 € Save 40% | 2 GB | 50 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 11,92 € Save 40% | 4 GB | 75 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 15,54 € Save 40% | 6 GB | 100 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 44,62 € | 12 GB | 350 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 67,62 € | 16 GB | 450 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 37,71 € | 8 GB | 250 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 173,87 € | 48 GB | 750 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 258,51 € | 64 GB | 1000 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 77,27 € | 16 GB | 256 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 101,19 € | 32 GB | 512 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 147,19 € | 64 GB | 960 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 202,39 € | 64 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 266,79 € | 128 GB | 1920 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 323,38 € | 128 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 387,31 € | 256 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 804,07 € | 384 GB | 4000 GB SSD | Zur Website |
| Dedicated Server | 859,27 € | 512 GB | 3840 GB NVMe | Zur Website |
| Dedicated Server | 1.324,79 € | 1024 GB | 7680 GB SSD | Zur Website |
| Cloud Hosting | 128,79 € | 32 GB | 650 GB NVMe | Zur Website |
| Shared Hosting | 15,00 € | 1 GB | 30 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 6,99 € | 1 GB | 150 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 29,99 € | 2 GB | 30 GB SSD | Zur Website |
| Shared Hosting | 7,99 € | 1 GB | 20 GB NVMe | Zur Website |
| Cloud Hosting | 95,67 € | 24 GB | 550 GB NVMe | Zur Website |
| VPS | 5,50 € | 1 GB | 30 GB NVMe | Zur Website |
Vergleichs-FAQ
Was ist günstiger, ALL-INKL oder UltaHost?
ALL-INKL hat den niedrigeren Einstiegspreis (ALL-INKL: €4.95/Monat vs UltaHost: €5.50/Monat).
Was ist besser, ALL-INKL oder UltaHost?
UltaHost schneidet besser ab (ALL-INKL: 4.4/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Was ist besser für VPS, ALL-INKL oder UltaHost?
ALL-INKL: bis zu — GB RAM; UltaHost: bis zu 1024 GB RAM.
Wer bietet mehr Speicherplatz?
ALL-INKL 500 GB vs UltaHost 7680 GB maximaler Speicherplatz.
Enthalten beide kostenloses SSL?
Nur ALL-INKL listet kostenloses SSL bei den erfassten Tarifen.
Welcher ist besser für Anfänger in Deutschland?
UltaHost ist unsere Wahl für Benutzerfreundlichkeit in Deutschland.
Wie wähle ich zwischen ALL-INKL und UltaHost?
Passen Sie den Tariftyp an Ihr Projekt in Deutschland an. Vergleichen Sie Einführungs- vs. Verlängerungspreise und den Standort des Rechenzentrums.