- Almacenamiento
- 200 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
Servidores Docker en Colombia: Potencia tu Desarrollo
Descubre la solución perfecta para desplegar tus aplicaciones Docker en Colombia. Optimiza tu flujo de trabajo y escala con facilidad.
How do these prices feel?
651 planes encontrados
Planes de hosting
| Proveedor | Tipo | Precio de introducción ▲ | RAM | CPU | Almacenamiento | Ubicaciones | Características | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hosting Compartido | $ 4.200,00 Renovación: $ 42.000,00 | — | — | 200 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.231,00 Renovación: $ 60.407,00 | — | — | 100 GB | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.314,00 Renovación: $ 775.704,00 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.480,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 22.826,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 109.109,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 49.761,00 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 50.172,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 63.867,00 | — | — | 300 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 127.370,00 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 63.457,00 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 50.217,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 50.172,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 146.087,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 Renovación: $ 27.346,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | VPS | $ 4.565,00 | — | — | — NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 4.565,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 6.212,00 Renovación: $ 12.434,00 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 6.258,00 Renovación: $ 20.958,00 | — | — | 0.1 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 6.636,00 Renovación: $ 20.496,00 | — | — | 20 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 7.249,00 Renovación: $ 14.508,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 8.286,00 Renovación: $ 16.582,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $ 8.400,00 Renovación: $ 25.200,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $ 8.400,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 8.674,00 Renovación: $ 22.370,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 9.085,00 Renovación: $ 22.780,00 | — | — | 10 GB | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 9.085,00 Renovación: $ 27.346,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | VPS | $ 9.130,00 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Visitar |
| | VPS | $ 9.130,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 9.176,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting WordPress | $ 9.176,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 9.323,00 Renovación: $ 18.656,00 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Visitar |
| | Dedicado | $ 9.861,00 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Visitar |
| | Dedicado | $ 9.861,00 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 10.360,00 Renovación: $ 20.730,00 | — | — | 70 GB | | | Visitar |
| | VPS | $ 10.500,00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $ 10.774,00 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 10.878,00 Renovación: $ 29.358,00 | — | — | 50 GB NVMe | | | Visitar |
| | VPS | $ 11.367,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | VPS | $ 11.367,00 Renovación: $ 22.780,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 11.413,00 Renovación: $ 22.826,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.372,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.390,00 Renovación: $ 46.158,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.434,00 Renovación: $ 24.879,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Visitar |
| | Cloud | $ 12.509,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.558,00 Renovación: $ 46.158,00 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.558,00 Renovación: $ 75.558,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $ 12.558,00 Renovación: $ 50.358,00 | — | — | 100 GB | | | Visitar |
- Almacenamiento
- 100 GB
- Ubicaciones
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Almacenamiento
- 50 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 100 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 0.512 GB
- Almacenamiento
- 150 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 300 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 1.024 GB
- Almacenamiento
- 600 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 0.768 GB
- Almacenamiento
- 300 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 0.1 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+4
- Almacenamiento
- 20 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 5 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 10 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Almacenamiento
- 240 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Almacenamiento
- 25 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Almacenamiento
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
+2
- Almacenamiento
- 70 GB
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 25 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 50 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+1
- Almacenamiento
- 5 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Almacenamiento
- 20 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+8
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+4
- Almacenamiento
- 100 GB
- Ubicaciones
-
Proveedores
Desde $ 4.200,00/mes
Desde $ 4.231,00/mes
Desde $ 4.314,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 4.565,00/mes
Desde $ 6.212,00/mes
Desde $ 6.258,00/mes
Desde $ 6.636,00/mes
Desde $ 7.249,00/mes
Desde $ 8.286,00/mes
Desde $ 8.674,00/mes
Desde $ 9.085,00/mes
Desde $ 9.085,00/mes
Desde $ 9.176,00/mes
Desde $ 9.861,00/mes
Desde $ 10.500,00/mes
Desde $ 10.878,00/mes
Desde $ 11.413,00/mes
Desde $ 12.390,00/mes
Desde $ 12.434,00/mes
Desde $ 12.509,00/mes
Desde $ 12.558,00/mes
Desde $ 12.558,00/mes
Desde $ 12.558,00/mes
Desde $ 12.600,00/mes
Desde $ 13.650,00/mes
Desde $ 14.700,00/mes
Desde $ 15.750,00/mes
Desde $ 16.800,00/mes
Desde $ 16.800,00/mes
Desde $ 18.215,00/mes
Desde $ 18.261,00/mes
Desde $ 20.790,00/mes
Desde $ 20.958,00/mes
Desde $ 20.958,00/mes
Desde $ 21.000,00/mes
Desde $ 21.000,00/mes
Desde $ 21.000,00/mes
Desde $ 22.598,00/mes
Desde $ 22.780,00/mes
Desde $ 25.158,00/mes
Desde $ 29.358,00/mes
Desde $ 31.957,00/mes
Desde $ 35.280,00/mes
Desde $ 37.800,00/mes
Desde $ 41.958,00/mes
Desde $ 46.200,00/mes
Desde $ 71.358,00/mes
Desde $ 104.790,00/mes