- Almacenamiento
- 200 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
Servidores Docker en Chile: Despliega tus Aplicaciones
Potencia tus proyectos con servidores Docker optimizados en Chile. Despliegue rápido, escalabilidad y control total para tus aplicaciones.
How do these prices feel?
651 planes encontrados
Planes de hosting
| Proveedor | Tipo | Precio de introducción ▲ | RAM | CPU | Almacenamiento | Ubicaciones | Características | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hosting Compartido | $950,00 Renovación: $9.500,00 | — | — | 200 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $957,00 Renovación: $13.664,00 | — | — | 100 GB | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $976,00 Renovación: $175.457,00 | 6.144 GB | 4 vCPU | 50 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.013,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $5.163,00 | — | — | 100 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $24.679,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $11.255,00 | 0.512 GB | — | 150 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $11.348,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $14.446,00 | — | — | 300 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $28.810,00 | 1.024 GB | — | 600 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $14.353,00 | 0.768 GB | — | 300 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $11.359,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $11.348,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $33.043,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 Renovación: $6.185,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | VPS | $1.033,00 | — | — | — NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.033,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.405,00 Renovación: $2.812,00 | 1 GB | 0.5 vCPU | 5 GB SSD/NVME | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.416,00 Renovación: $4.741,00 | — | — | 0.1 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.501,00 Renovación: $4.636,00 | — | — | 20 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.640,00 Renovación: $3.282,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.874,00 Renovación: $3.751,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $1.900,00 Renovación: $5.700,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $1.900,00 | 1 GB | 1 vCPU | 10 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $1.962,00 Renovación: $5.060,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.055,00 Renovación: $5.153,00 | — | — | 10 GB | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.055,00 Renovación: $6.185,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | VPS | $2.065,00 | 8 GB | 6 vCPU | 240 GB NVMe | | | Visitar |
| | VPS | $2.065,00 | — | — | — SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.076,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting WordPress | $2.076,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.109,00 Renovación: $4.220,00 | 4.096 GB | 2 vCPU | 25 GB SSD | | | Visitar |
| | Dedicado | $2.230,00 | 1152 GB | 128 vCPU | 81920 GB NVMe | | | Visitar |
| | Dedicado | $2.230,00 | 768 GB | 128 vCPU | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.343,00 Renovación: $4.689,00 | — | — | 70 GB | | | Visitar |
| | VPS | $2.375,00 | 0.5 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | VPS | $2.437,00 | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB NVMe | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.461,00 Renovación: $6.641,00 | — | — | 50 GB NVMe | | | Visitar |
| | VPS | $2.571,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | VPS | $2.571,00 Renovación: $5.153,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.582,00 Renovación: $5.163,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.798,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.803,00 Renovación: $10.441,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.812,00 Renovación: $5.627,00 | — | — | 5 GB SSD | | | Visitar |
| | Cloud | $2.829,00 | — | — | — | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.841,00 Renovación: $10.441,00 | 2 GB | 1 vCPU | 20 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.841,00 Renovación: $17.091,00 | — | — | 10 GB SSD | | | Visitar |
| | Hosting Compartido | $2.841,00 Renovación: $11.391,00 | — | — | 100 GB | | | Visitar |
- Almacenamiento
- 100 GB
- Ubicaciones
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 6.144 GB
- Almacenamiento
- 50 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 100 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 0.512 GB
- Almacenamiento
- 150 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 300 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 1.024 GB
- Almacenamiento
- 600 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- RAM
- 0.768 GB
- Almacenamiento
- 300 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- — · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 0.5 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 5 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 0.1 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+4
- Almacenamiento
- 20 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 5 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 10 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Almacenamiento
- 240 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
🇺🇰
+2
- Almacenamiento
- — · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4.096 GB
- Almacenamiento
- 25 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 1152 GB
- Almacenamiento
- 81920 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
+2
- CPU
- 128 vCPU
- RAM
- 768 GB
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
+2
- Almacenamiento
- 70 GB
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 0.5 GB
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+15
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Almacenamiento
- 25 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 50 GB NVMe · NVMe
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+1
- Almacenamiento
- 5 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
- Almacenamiento
- —
- Ubicaciones
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Almacenamiento
- 20 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+8
- Almacenamiento
- 10 GB SSD · SSD
- Ubicaciones
-
+4
- Almacenamiento
- 100 GB
- Ubicaciones
-
Proveedores
Desde $950,00/mes
Desde $957,00/mes
Desde $976,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.033,00/mes
Desde $1.405,00/mes
Desde $1.416,00/mes
Desde $1.501,00/mes
Desde $1.640,00/mes
Desde $1.874,00/mes
Desde $1.962,00/mes
Desde $2.055,00/mes
Desde $2.055,00/mes
Desde $2.076,00/mes
Desde $2.230,00/mes
Desde $2.375,00/mes
Desde $2.461,00/mes
Desde $2.582,00/mes
Desde $2.803,00/mes
Desde $2.812,00/mes
Desde $2.829,00/mes
Desde $2.841,00/mes
Desde $2.841,00/mes
Desde $2.841,00/mes
Desde $2.850,00/mes
Desde $3.088,00/mes
Desde $3.325,00/mes
Desde $3.563,00/mes
Desde $3.800,00/mes
Desde $3.800,00/mes
Desde $4.120,00/mes
Desde $4.130,00/mes
Desde $4.703,00/mes
Desde $4.741,00/mes
Desde $4.741,00/mes
Desde $4.750,00/mes
Desde $4.750,00/mes
Desde $4.750,00/mes
Desde $5.111,00/mes
Desde $5.153,00/mes
Desde $5.691,00/mes
Desde $6.641,00/mes
Desde $7.228,00/mes
Desde $7.980,00/mes
Desde $8.550,00/mes
Desde $9.491,00/mes
Desde $10.450,00/mes
Desde $16.140,00/mes
Desde $23.703,00/mes