Enclosed CoreXY printer with AMS support, active chamber fan, and high-speed printing up to 500 mm/s.
← Printer catalog · Slicer settings
Photo: Nizzan Cohen · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons
Recommended slicer settings for the Bambu Lab P1S (Bambu Lab) 3D printer. Profiles cover PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC with starting nozzle/bed temperatures, fan, and speed guidance. Build volume 256x256x256. Fused Deposition Modeling (FDM / FFF). Common slicers: Bambu Studio, OrcaSlicer. Use these as a baseline and fine-tune for your filament brand and enclosure.
PLAPETGABSASATPUPAPC
Starting temps and speeds for this machine. Generated defaults are a baseline — tune for your filament.
| Profile | Filament | Temp | Speed | Fan | Slicer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bambu ABS @BBL P1S 0.4 nozzle official | ABS | 270/90 | vol 16 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu ABS @BBL P1S 0.6 nozzle official | ABS | 270/90 | vol 16 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1S official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1S 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1S 0.6 nozzle official | PC | 260/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC @BBL P1S 0.8 nozzle official | PC | 260/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1S official | PC | 280/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1S 0.2 nozzle official | PC | 260/100 | vol 1 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1S 0.6 nozzle official | PC | 260/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PC FR @BBL P1S 0.8 nozzle official | PC | 260/100 | vol 18 mm³/s | 10-40 | Bambu Studio |
| Bambu PETG HF @BBL P1S 0.4 nozzle official | PETG | 245/70 | vol 21 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Basic @BBL P1S 0.4 nozzle official | PLA | 220/55 | vol 21 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Basic @BBL P1S 0.6 nozzle official | PLA | 220/55 | vol 21 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Matte @BBL P1S 0.4 nozzle official | PLA | 220/55 | vol 22 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Matte @BBL P1S 0.6 nozzle official | PLA | 220/55 | vol 22 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Silk+ @BBL P1S 0.4 nozzle official | PLA | 230/55 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu PLA Silk+ @BBL P1S 0.6 nozzle official | PLA | 230/55 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu TPU 95A HF @BBL P1S official | TPU | 230/35 | vol 12 mm³/s | 100 | Bambu Studio |
| Generic PC @BBL P1S official | PC | 280/100 | vol 16 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Generic PC @BBL P1S 0.2 nozzle official | PC | 280/100 | vol 1 mm³/s | 10-60 | Bambu Studio |
| Generic PETG HF @BBL P1S 0.4 nozzle official | PETG | 220/70 | vol 16 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Generic PETG HF @BBL P1S 0.6 nozzle official | PETG | 220/70 | vol 16 mm³/s | 20-40 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — ABS starting settings defaults | ABS | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — ASA starting settings defaults | ASA | 250/100 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — PA starting settings defaults | PA | 260/90 | 500 mm/s | 0-30 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — PC starting settings defaults | PC | 270/110 | 500 mm/s | 0-20 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — PETG starting settings defaults | PETG | 240/80 | 500 mm/s | 30-50 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — PLA starting settings defaults | PLA | 210/60 | 500 mm/s | 100 | Bambu Studio |
| Bambu Lab P1S — TPU starting settings defaults | TPU | 230/40 | 500 mm/s | 50-80 | Bambu Studio |
| Type | Home |
|---|---|
| Brand | Bambu Lab |
| Сountry | China |
| Print technology | Fused Deposition Modeling (FDM / FFF) |
| Nozzle quantity | 1 |
| Print speed | 500 mm / s |
| LCD Screen | Yes |
| Print Area | 256x256x256 |
| Bed | Heated |
| Material | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC |
| Material diameter | 1.75 |
| Host computer software | Bambu Studio, OrcaSlicer |
| Input method | Wi-Fi, USB, Cloud |
| Machine size | 256x256x256 |
| weight, kg | 12.95 kg |
Enclosed CoreXY printer with AMS support, active chamber fan, and high-speed printing up to 500 mm/s.