- Lưu trữ
- —
- Vị trí
-
Hosting SSL miễn phí
Tìm kiếm dịch vụ hosting với chứng chỉ SSL miễn phí cho website của bạn tại Việt Nam. Lọc các gói hosting tích hợp sẵn SSL để bảo mật và tăng uy tín cho trang web.
Tìm thấy 102 gói
Các gói hosting
| Nhà cung cấp | Loại | Giá ban đầu ▲ | RAM | CPU | Lưu trữ | Vị trí | Tính năng | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Shared Hosting | 189.946,00 ₫ | — | — | — | | | Truy cập |
| | WordPress Hosting | 190.217,00 ₫ | — | — | 50 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 190.217,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 203.533,00 ₫ | — | — | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 205.741,00 ₫ Gia hạn: 760.802,00 ₫ | — | — | 2048 GB | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 216.033,00 ₫ | — | — | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 216.033,00 ₫ | 8 GB | — | 8 GB SSD | | | Truy cập |
| | Cloud Hosting | 217.120,00 ₫ Gia hạn: 651.902,00 ₫ | 4 GB | — | 100 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 217.391,00 ₫ Gia hạn: 434.783,00 ₫ | — | — | 350 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 219.837,00 ₫ Gia hạn: 244.293,00 ₫ | 1 GB | 1 vCPU | 50 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 224.750,00 ₫ Gia hạn: 424.750,00 ₫ | — | — | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 231.481,00 ₫ Gia hạn: 2.462.963,00 ₫ | 3 GB | 1.5 vCPU | 30 GB SSD/NVME | | | Truy cập |
| | VPS | 250.000,00 ₫ | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 270.380,00 ₫ | — | — | 250 GB | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 271.467,00 ₫ Gia hạn: 706.250,00 ₫ | — | — | 100 GB NVMe | | | Truy cập |
| | VPS | 271.739,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 293.207,00 ₫ | — | — | 75 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 298.641,00 ₫ | — | — | 150 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 298.913,00 ₫ | 4 GB | 2 vCPU | 25 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 325.815,00 ₫ | — | — | 200 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 326.087,00 ₫ | — | — | 150 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 342.120,00 ₫ Gia hạn: 380.163,00 ₫ | 1.5 GB | 2 vCPU | 75 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 351.902,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | WordPress Hosting | 351.902,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 370.370,00 ₫ Gia hạn: 1.537.037,00 ₫ | 2 GB | 1 vCPU | 10 GB SSD/NVME | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 380.163,00 ₫ | — | — | 300 GB SSD | | | Truy cập |
| | VPS | 380.163,00 ₫ Gia hạn: 733.424,00 ₫ | 8 GB | 4 vCPU | 160 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 380.163,00 ₫ Gia hạn: 760.598,00 ₫ | — | — | 600 GB SSD | | | Truy cập |
| | WordPress Hosting | 407.609,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 415.489,00 ₫ | — | — | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 434.511,00 ₫ | — | — | 300 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 462.469,00 ₫ Gia hạn: 5.548.765,00 ₫ | 8.192 GB | 6 vCPU | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 488.859,00 ₫ Gia hạn: 543.207,00 ₫ | 2 GB | 2 vCPU | 100 GB SSD | | | Truy cập |
| | Reseller Hosting | 510.054,00 ₫ | — | — | — | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 516.304,00 ₫ | 6 GB | 3 vCPU | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 516.304,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 543.207,00 ₫ | — | — | 500 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 597.554,00 ₫ | — | — | 20 GB SSD | | | Truy cập |
| | VPS | 597.554,00 ₫ Gia hạn: 1.548.641,00 ₫ | 16 GB | 8 vCPU | 260 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 597.826,00 ₫ | — | — | 200 GB SSD | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 617.284,00 ₫ Gia hạn: 3.697.531,00 ₫ | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB SSD/NVME | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 677.989,00 ₫ | — | — | 500 GB | | | Truy cập |
| | VPS | 717.663,00 ₫ | — | — | — | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 760.598,00 ₫ | — | — | 600 GB SSD | | | Truy cập |
| | VPS | 802.989,00 ₫ | — | — | — NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 869.293,00 ₫ | — | — | 40 GB SSD | | | Truy cập |
| | VPS | 896.467,00 ₫ Gia hạn: 2.363.859,00 ₫ | 24 GB | 12 vCPU | 360 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 1.005.435,00 ₫ | 8 GB | 4 vCPU | — NVMe | | | Truy cập |
| | VPS | 1.222.554,00 ₫ Gia hạn: 3.314.946,00 ₫ | 32 GB | 16 vCPU | 460 GB NVMe | | | Truy cập |
| | Shared Hosting | 1.820.652,00 ₫ | 12 GB | 6 vCPU | — NVMe | | | Truy cập |
- Lưu trữ
- 50 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 2048 GB
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- RAM
- 8 GB
- Lưu trữ
- 8 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- RAM
- 4 GB
- Lưu trữ
- 100 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
+8
- Lưu trữ
- 350 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
🇺🇰
+2
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 1 GB
- Lưu trữ
- 50 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 1.5 vCPU
- RAM
- 3 GB
- Lưu trữ
- 30 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Vị trí
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Lưu trữ
- 60 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 250 GB
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 100 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 75 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 150 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Lưu trữ
- 25 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 200 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 150 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 1.5 GB
- Lưu trữ
- 75 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- CPU
- 1 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Lưu trữ
- 10 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 300 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Lưu trữ
- 160 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 600 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 300 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 8.192 GB
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 2 GB
- Lưu trữ
- 100 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- —
- Vị trí
-
- CPU
- 3 vCPU
- RAM
- 6 GB
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 500 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 20 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
+4
- CPU
- 8 vCPU
- RAM
- 16 GB
- Lưu trữ
- 260 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 200 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- CPU
- 2 vCPU
- RAM
- 4 GB
- Lưu trữ
- 100 GB SSD/NVME · SSD/NVME
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 500 GB
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- —
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 600 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- Lưu trữ
- 40 GB SSD · SSD
- Vị trí
-
+4
- CPU
- 12 vCPU
- RAM
- 24 GB
- Lưu trữ
- 360 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- CPU
- 4 vCPU
- RAM
- 8 GB
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
- CPU
- 16 vCPU
- RAM
- 32 GB
- Lưu trữ
- 460 GB NVMe · NVMe
- Vị trí
-
- CPU
- 6 vCPU
- RAM
- 12 GB
- Lưu trữ
- — · NVMe
- Vị trí
-
Nhà cung cấp
Từ 25.000,00 ₫/tháng
Từ 25.185,00 ₫/tháng
Từ 25.679,00 ₫/tháng
Từ 27.174,00 ₫/tháng
Từ 27.174,00 ₫/tháng
Từ 27.174,00 ₫/tháng
Từ 27.174,00 ₫/tháng
Từ 36.975,00 ₫/tháng
Từ 39.500,00 ₫/tháng
Từ 43.148,00 ₫/tháng
Từ 49.321,00 ₫/tháng
Từ 51.630,00 ₫/tháng
Từ 64.130,00 ₫/tháng
Từ 64.750,00 ₫/tháng
Từ 67.935,00 ₫/tháng
Từ 73.750,00 ₫/tháng
Từ 74.457,00 ₫/tháng
Từ 74.750,00 ₫/tháng
Từ 74.750,00 ₫/tháng
Từ 74.750,00 ₫/tháng
Từ 81.250,00 ₫/tháng
Từ 93.750,00 ₫/tháng
Từ 108.424,00 ₫/tháng
Từ 124.750,00 ₫/tháng
Từ 124.750,00 ₫/tháng
Từ 133.152,00 ₫/tháng
Từ 134.511,00 ₫/tháng
Từ 135.598,00 ₫/tháng
Từ 135.598,00 ₫/tháng
Từ 174.750,00 ₫/tháng
Từ 190.217,00 ₫/tháng