So sánh nhanh
| Feature | Cherry Servers | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 6 |
| Hosting types | VPS, Cloud Hosting, Dedicated Hosting | VPS, Dedicated Hosting, Shared Hosting |
| Starting price | 58.696,00 ₫ | 27.174,00 ₫ |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | 1152 GB | 1 GB |
| Max storage | 81920 GB | 40 GB |
| Free SSL | — | — |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | United Kingdom |
| Data centers | 42 | 1 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập Cherry ServersFasthosts
Fasthosts hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập FasthostsCác gói của Cherry Servers
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 175.500,00 ₫ | 2 GB | 40 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 263.250,00 ₫ | 4 GB | 80 GB SSD | Truy cập |
| Cloud Hosting | 555.750,00 ₫ | 12 GB | 50 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 87.750,00 ₫ | 1 GB | 20 GB SSD | Truy cập |
| VPS | 380.250,00 ₫ | 6 GB | 98 GB SSD | Truy cập |
| Cloud Hosting | 263.250,00 ₫ | 6 GB | 25 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 2.018.250,00 ₫ | 16 GB | 200 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 3.188.500,00 ₫ | 48 GB | 300 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 2.603.250,00 ₫ | 32 GB | 200 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 3.773.250,00 ₫ | 64 GB | 400 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 3.188.500,00 ₫ | 32 GB | 400 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 4.358.500,00 ₫ | 64 GB | 800 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 3.810.000,00 ₫ | 48 GB | 600 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 1.725.750,00 ₫ | 16 GB | 100 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 58.696,00 ₫ | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 58.696,00 ₫ | 768 GB | — | Truy cập |
Các gói của Fasthosts
Câu hỏi thường gặp về so sánh
Cái nào rẻ hơn, Cherry Servers hay Fasthosts?
Fasthosts có mức giá khởi điểm thấp hơn (Cherry Servers: ₫58,696/tháng so với Fasthosts: ₫27,174/tháng).
Cái nào tốt hơn, Cherry Servers hay Fasthosts?
Cherry Servers có điểm số cao hơn (Cherry Servers: 3.8/5 so với Fasthosts: 3.5/5).
Nên chọn Cherry Servers hay Fasthosts cho VPS?
Cherry Servers: lên đến 1152 GB RAM; Fasthosts: lên đến 1 GB RAM.
Gói nào có dung lượng lưu trữ lớn hơn?
Cherry Servers 81920 GB so với Fasthosts 40 GB dung lượng lưu trữ tối đa.
Cả hai có bao gồm SSL miễn phí không?
Việc bao gồm SSL thay đổi tùy theo gói.
Gói nào tốt hơn cho người mới bắt đầu tại Việt Nam?
Cherry Servers là lựa chọn của chúng tôi về tính dễ sử dụng tại Việt Nam.
Làm thế nào để chọn giữa Cherry Servers và Fasthosts?
Chọn loại gói phù hợp với dự án của bạn tại Việt Nam. So sánh giá giới thiệu và giá gia hạn, cùng vị trí trung tâm dữ liệu.