So sánh nhanh
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud Hosting, Dedicated Hosting, Shared Hosting |
| Starting price | 134.511,00 ₫ | 149.750,00 ₫ |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Vietnam: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Truy cập UltaHostCác gói của ALL-INKL
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | 134.511,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 134.511,00 ₫ | — | 100 GB | Truy cập |
| Shared Hosting | 216.033,00 ₫ | — | 100 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 2.942.391,00 ₫ | — | — SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 270.380,00 ₫ | — | 250 GB | Truy cập |
| Shared Hosting | 677.989,00 ₫ | — | 500 GB | Truy cập |
Các gói của UltaHost
| Loại | Giá ban đầu | RAM | Lưu trữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 262.500,00 ₫ | 2 GB | 50 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 424.750,00 ₫ | 4 GB | 75 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 562.500,00 ₫ | 6 GB | 100 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 1.212.500,00 ₫ | 12 GB | 350 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 1.837.500,00 ₫ | 16 GB | 450 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 1.024.750,00 ₫ | 8 GB | 250 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 4.724.750,00 ₫ | 48 GB | 750 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 7.024.750,00 ₫ | 64 GB | 1000 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.099.750,00 ₫ | 16 GB | 256 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 2.749.750,00 ₫ | 32 GB | 512 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 3.999.750,00 ₫ | 64 GB | 960 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 5.499.750,00 ₫ | 64 GB | 1920 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 7.249.750,00 ₫ | 128 GB | 1920 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 8.787.500,00 ₫ | 128 GB | 3840 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 10.524.750,00 ₫ | 256 GB | 3840 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 21.849.750,00 ₫ | 384 GB | 4000 GB SSD | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 23.349.750,00 ₫ | 512 GB | 3840 GB NVMe | Truy cập |
| Dedicated Hosting | 35.999.750,00 ₫ | 1024 GB | 7680 GB SSD | Truy cập |
| Cloud Hosting | 3.499.750,00 ₫ | 32 GB | 650 GB NVMe | Truy cập |
| Shared Hosting | 407.609,00 ₫ | 1 GB | 30 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 189.946,00 ₫ | 1 GB | 150 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 814.946,00 ₫ | 2 GB | 30 GB SSD | Truy cập |
| Shared Hosting | 217.120,00 ₫ | 1 GB | 20 GB NVMe | Truy cập |
| Cloud Hosting | 2.599.750,00 ₫ | 24 GB | 550 GB NVMe | Truy cập |
| VPS | 149.750,00 ₫ | 1 GB | 30 GB NVMe | Truy cập |
Câu hỏi thường gặp về so sánh
Cái nào rẻ hơn, ALL-INKL hay UltaHost?
ALL-INKL có mức giá khởi điểm thấp hơn (ALL-INKL: ₫134,511/tháng so với UltaHost: ₫149,750/tháng).
Cái nào tốt hơn, ALL-INKL hay UltaHost?
UltaHost có điểm số cao hơn (ALL-INKL: 3.6/5 so với UltaHost: 4.6/5).
Nên chọn ALL-INKL hay UltaHost cho VPS?
ALL-INKL: lên đến — GB RAM; UltaHost: lên đến 1024 GB RAM.
Gói nào có dung lượng lưu trữ lớn hơn?
ALL-INKL 500 GB so với UltaHost 7680 GB dung lượng lưu trữ tối đa.
Cả hai có bao gồm SSL miễn phí không?
Chỉ ALL-INKL hiển thị SSL miễn phí trên các gói được theo dõi.
Gói nào tốt hơn cho người mới bắt đầu tại Việt Nam?
UltaHost là lựa chọn của chúng tôi về tính dễ sử dụng tại Việt Nam.
Làm thế nào để chọn giữa ALL-INKL và UltaHost?
Chọn loại gói phù hợp với dự án của bạn tại Việt Nam. So sánh giá giới thiệu và giá gia hạn, cùng vị trí trung tâm dữ liệu.