Quick comparison
| Feature | checkdomain | Linode |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 3.9 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 18 |
| Hosting types | Shared Hosting | Shared Hosting, VPS, Cloud |
| Starting price | $1.09 | $5.00 |
| Renewal from | $25.98 | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 256 GB |
| Max storage | 600 GB | 1280 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Philadelphia, USA |
| Data centers | 1 | 4 |
checkdomain
checkdomain hosting for United States: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visit checkdomainLinode
Linode hosting for United States: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visit Linodecheckdomain plans
| Type | Intro price | RAM | Storage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | $1.09 Renewal: $25.98 | — | — SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $1.09 Renewal: $11.85 | 0.512 GB | 150 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $3.25 Renewal: $6.51 | — | 25 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $1.09 Renewal: $30.33 | 1.024 GB | 600 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $6.41 | 0.256 GB | 75 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $1.09 Renewal: $15.11 | 0.768 GB | 300 GB SSD | Visit Site |
Linode plans
| Type | Intro price | RAM | Storage | Action |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | $10.00 | 2 GB | 50 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $5.00 | 1 GB | 25 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $21.74 | 4 GB | 80 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $43.48 | 8 GB | 160 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $86.96 | 16 GB | 320 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $173.91 | 32 GB | 640 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $260.87 | 48 GB | 960 GB SSD | Visit Site |
| Shared Hosting | $347.83 | 64 GB | 1280 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $32.61 | 16 GB | 80 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $65.22 | 32 GB | 160 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $130.43 | 64 GB | 320 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $260.87 | 128 GB | 640 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $391.30 | 192 GB | 960 GB SSD | Visit Site |
| VPS | $521.74 | 256 GB | 1280 GB SSD | Visit Site |
| Cloud | $3,260.87 | — | — | Visit Site |
| Cloud | $1,630.43 | — | — | Visit Site |
| Cloud | $1,086.96 | — | — | Visit Site |
| Cloud | $2,173.91 | — | — | Visit Site |
Comparison FAQ
Which is cheaper, checkdomain or Linode?
checkdomain has the lower entry price (checkdomain: $1.09/mo vs Linode: $5.00/mo).
Which is better, checkdomain or Linode?
checkdomain scores higher (checkdomain: 4.6/5 vs Linode: 3.9/5).
Which is better for VPS, checkdomain or Linode?
checkdomain: up to 1.024 GB RAM; Linode: up to 256 GB RAM.
Which has more storage?
checkdomain 600 GB vs Linode 1280 GB max storage.
Do both include free SSL?
Only checkdomain shows free SSL on tracked plans.
Which is better for beginners in United States?
checkdomain is our pick for ease of use in United States.
How do I choose between checkdomain and Linode?
Match plan type to your project in United States. Compare intro vs renewal price and data center location.