Hızlı karşılaştırma
| Feature | Cherry Servers | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 6 |
| Hosting types | VPS, Bulut Hosting, Dedicated Sunucu | VPS, Dedicated Sunucu, Paylaşımlı Hosting |
| Starting price | ₺79,83 | ₺36,96 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | 1152 GB | 1 GB |
| Max storage | 81920 GB | 40 GB |
| Free SSL | — | — |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | United Kingdom |
| Data centers | 42 | 1 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Turkey: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Cherry Servers Ziyaret EtFasthosts
Fasthosts hosting for Turkey: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Fasthosts Ziyaret EtCherry Servers Paketleri
| Tür | Tanıtım fiyatı | RAM | Depolama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ₺238,68 | 2 GB | 40 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺358,02 | 4 GB | 80 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺755,82 | 12 GB | 50 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺119,34 | 1 GB | 20 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺517,14 | 6 GB | 98 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺358,02 | 6 GB | 25 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺2.744,82 | 16 GB | 200 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺4.336,36 | 48 GB | 300 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺3.540,42 | 32 GB | 200 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺5.131,62 | 64 GB | 400 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺4.336,36 | 32 GB | 400 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺5.927,56 | 64 GB | 800 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺5.181,60 | 48 GB | 600 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺2.347,02 | 16 GB | 100 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺79,83 | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺79,83 | 768 GB | — | Siteyi ziyaret et |
Fasthosts Paketleri
| Tür | Tanıtım fiyatı | RAM | Depolama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ₺203,66 | 1 GB | 40 GB | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺1.478,26 | — | — | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺110,87 | — | — | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺36,96 | — | — | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺36,96 | — | — | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺36,96 | — | — | Siteyi ziyaret et |
Karşılaştırma SSS
Cherry Servers mı yoksa Fasthosts mi daha ucuz?
Fasthosts, daha düşük giriş fiyatına sahip (Cherry Servers: TRY 79.83/ay vs Fasthosts: TRY 36.96/ay).
Hangisi daha iyi, Cherry Servers mı yoksa Fasthosts mi?
Cherry Servers daha yüksek puan aldı (Cherry Servers: 3.8/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
VPS için hangisi daha iyi, Cherry Servers mı yoksa Fasthosts mi?
Cherry Servers: 256 GB'a kadar RAM; Fasthosts: 256 GB'a kadar RAM.
Hangisi daha fazla depolama alanına sahip?
Cherry Servers 81920 GB vs Fasthosts 40 GB maksimum depolama.
Her ikisi de ücretsiz SSL içeriyor mu?
SSL dahiliyeti pakete göre değişiklik gösterir.
Türkiye'deki yeni başlayanlar için hangisi daha iyi?
Cherry Servers, Türkiye'deki kullanım kolaylığı açısından tercihimizdir.
Cherry Servers ve Fasthosts arasında nasıl seçim yapmalıyım?
Türkiye'deki projenize uygun paket türünü seçin. Tanıtım ve yenileme fiyatlarını ve veri merkezi konumunu karşılaştırın.