Hızlı karşılaştırma
| Feature | ALL-INKL | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 37 |
| Hosting types | Paylaşımlı Hosting | VPS, Dedicated Sunucu, Bulut Hosting |
| Starting price | ₺182,93 | ₺102,00 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Turkey: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
ALL-INKL Ziyaret EtInterServer
InterServer hosting for Turkey: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
InterServer Ziyaret EtALL-INKL Paketleri
| Tür | Tanıtım fiyatı | RAM | Depolama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| Paylaşımlı Hosting | ₺182,93 | — | — SSD | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺182,93 | — | 100 GB | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺293,80 | — | 100 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺4.001,65 | — | — SSD | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺367,72 | — | 250 GB | Siteyi ziyaret et |
| Paylaşımlı Hosting | ₺922,07 | — | 500 GB | Siteyi ziyaret et |
InterServer Paketleri
| Tür | Tanıtım fiyatı | RAM | Depolama | İşlem |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ₺102,00 | 2 GB | 1000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.040,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺408,00 | 8 GB | 4000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺27.166,00 | 512 GB | 12000 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.040,00 | 40 GB | 20000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺102,00 | 2 GB | 40 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺816,00 | 16 GB | 8000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺1.632,00 | 32 GB | 16000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺408,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺2.516,00 | 128 GB | 24000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺2.686,00 | 64 GB | 7680 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺816,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.448,00 | 48 GB | 24000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺3.264,00 | 64 GB | 32000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺1.224,00 | 24 GB | 480 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺340,00 | 4 GB | 80 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺2.550,00 | 32 GB | 4000 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺1.632,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺680,00 | 8 GB | 160 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺3.740,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.040,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺1.224,00 | 24 GB | 12000 GB HDD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.448,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺3.264,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺2.720,00 | 32 GB | 640 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺4.250,00 | 128 GB | 2000 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺3.400,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺6.426,00 | 96 GB | 8000 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺2.176,00 | 64 GB | 4000 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺4.080,00 | 48 GB | 960 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺5.066,00 | 96 GB | 4000 GB NVMe | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺5.066,00 | 128 GB | 1000 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺5.440,00 | 64 GB | 1280 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺11.866,00 | 256 GB | 15360 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Dedicated Sunucu | ₺3.366,00 | 64 GB | 4000 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| VPS | ₺1.360,00 | 16 GB | 320 GB SSD | Siteyi ziyaret et |
| Bulut Hosting | ₺138,59 | — | — | Siteyi ziyaret et |
Karşılaştırma SSS
ALL-INKL mı yoksa InterServer mi daha ucuz?
InterServer, daha düşük giriş fiyatına sahip (ALL-INKL: TRY 182.93/ay vs InterServer: TRY 102.00/ay).
Hangisi daha iyi, ALL-INKL mı yoksa InterServer mi?
InterServer daha yüksek puan aldı (ALL-INKL: 3.6/5 vs InterServer: 4.1/5).
VPS için hangisi daha iyi, ALL-INKL mı yoksa InterServer mi?
ALL-INKL: 256 GB'a kadar RAM; InterServer: 256 GB'a kadar RAM.
Hangisi daha fazla depolama alanına sahip?
ALL-INKL 500 GB vs InterServer 32000 GB maksimum depolama.
Her ikisi de ücretsiz SSL içeriyor mu?
Sadece ALL-INKL, takip edilen paketlerde ücretsiz SSL sunuyor.
Türkiye'deki yeni başlayanlar için hangisi daha iyi?
InterServer, Türkiye'deki kullanım kolaylığı açısından tercihimizdir.
ALL-INKL ve InterServer arasında nasıl seçim yapmalıyım?
Türkiye'deki projenize uygun paket türünü seçin. Tanıtım ve yenileme fiyatlarını ve veri merkezi konumunu karşılaştırın.