การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
| Feature | DigitalOcean | domainfactory |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.4 / 5 | ★ 4.2 / 5 |
| Plans tracked | 33 | 14 |
| Hosting types | VPS, Cloud | Shared Hosting, WordPress Hosting, VPS |
| Starting price | ฿138.00 | ฿74.63 |
| Renewal from | — | ฿224.63 |
| Max RAM | 256 GB | 2 GB |
| Max storage | 4800 GB | 100 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | New York, USA | Germany |
| Data centers | 43 | 1 |
DigitalOcean
DigitalOcean hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม DigitalOceandomainfactory
domainfactory hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม domainfactoryแพ็กเกจของ DigitalOcean
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ฿828.00 | 4 GB | 80 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿138.00 | 1 GB | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿43,470.00 | 160 GB | 500 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿5,796.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿11,592.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿23,184.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 192 GB | 600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿46,368.00 | 256 GB | 800 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿1,449.00 | 4 GB | 25 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿4,519.50 | 16 GB | 300 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿9,039.00 | 32 GB | 600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿18,078.00 | 64 GB | 1200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿207.00 | 1 GB | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿414.00 | 2 GB | 50 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿1,656.00 | 8 GB | 160 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿621.00 | 2 GB | 60 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿828.00 | 4 GB | 80 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿3,312.00 | 16 GB | 320 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿138.00 | 0.5 GB | 10 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿5,796.00 | 16 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿11,592.00 | 32 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 96 GB | 500 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,173.50 | 8 GB | 25 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,898.00 | 8 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿17,388.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿4,347.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿8,694.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿36,156.00 | 128 GB | 2400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿54,234.00 | 192 GB | 3600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,898.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿23,184.00 | 64 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿72,312.00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | เยี่ยมชม |
แพ็กเกจของ domainfactory
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | ฿187.13 ต่ออายุ: ฿299.63 | — | 50 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿262.13 | — | — | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿235.87 ต่ออายุ: ฿262.13 | 0.512 GB | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿303.38 ต่ออายุ: ฿337.13 | 1 GB | 50 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿472.12 ต่ออายุ: ฿524.63 | 1.5 GB | 75 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿674.62 ต่ออายุ: ฿749.62 | 2 GB | 100 GB SSD | เยี่ยมชม |
| WordPress Hosting | ฿187.13 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| WordPress Hosting | ฿374.62 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| WordPress Hosting | ฿562.13 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿74.63 ต่ออายุ: ฿224.63 | — | — | เยี่ยมชม |
| WordPress Hosting | ฿112.13 ต่ออายุ: ฿187.13 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿235.87 | — | — | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿262.13 | — | — | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿262.13 | — | — | เยี่ยมชม |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
อันไหนถูกกว่ากัน, DigitalOcean หรือ domainfactory?
domainfactory มีราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่า (DigitalOcean: THB 138.00/เดือน เทียบกับ domainfactory: THB 74.63/เดือน)
อันไหนดีกว่ากัน, DigitalOcean หรือ domainfactory?
domainfactory ได้คะแนนสูงกว่า (DigitalOcean: 3.4/5 เทียบกับ domainfactory: 4.2/5)
อันไหนดีกว่าสำหรับ VPS, DigitalOcean หรือ domainfactory?
DigitalOcean: RAM สูงสุด 256 GB; domainfactory: RAM สูงสุด 2 GB
อันไหนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า?
DigitalOcean พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 4800 GB เทียบกับ domainfactory พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 100 GB
ทั้งสองมี SSL ฟรีหรือไม่?
มีเพียง domainfactory เท่านั้นที่มี SSL ฟรีในแผนบริการที่ติดตาม
อันไหนดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใน ไทย?
domainfactory คือตัวเลือกของเราสำหรับความง่ายในการใช้งานใน ไทย
ฉันจะเลือกระหว่าง DigitalOcean และ domainfactory ได้อย่างไร?
เลือกประเภทแผนให้ตรงกับโปรเจกต์ของคุณใน ไทย เปรียบเทียบราคาก่อนและหลังต่ออายุ และที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล