การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
| Feature | checkdomain | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud |
| Starting price | ฿37.50 | ฿138.00 |
| Renewal from | ฿896.25 | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 256 GB |
| Max storage | 600 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
checkdomain
checkdomain hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม checkdomainDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม DigitalOceanแพ็กเกจของ checkdomain
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | ฿37.50 ต่ออายุ: ฿896.25 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿37.50 ต่ออายุ: ฿408.75 | 0.512 GB | 150 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿112.13 ต่ออายุ: ฿224.63 | — | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿37.50 ต่ออายุ: ฿1,046.25 | 1.024 GB | 600 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿221.25 | 0.256 GB | 75 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿37.50 ต่ออายุ: ฿521.25 | 0.768 GB | 300 GB SSD | เยี่ยมชม |
แพ็กเกจของ DigitalOcean
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ฿828.00 | 4 GB | 80 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿138.00 | 1 GB | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿43,470.00 | 160 GB | 500 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿5,796.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿11,592.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿23,184.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 192 GB | 600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿46,368.00 | 256 GB | 800 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿1,449.00 | 4 GB | 25 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿4,519.50 | 16 GB | 300 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿9,039.00 | 32 GB | 600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿18,078.00 | 64 GB | 1200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿207.00 | 1 GB | 25 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿414.00 | 2 GB | 50 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿1,656.00 | 8 GB | 160 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿621.00 | 2 GB | 60 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿828.00 | 4 GB | 80 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿3,312.00 | 16 GB | 320 GB SSD | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿138.00 | 0.5 GB | 10 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿5,796.00 | 16 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿11,592.00 | 32 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 96 GB | 500 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,173.50 | 8 GB | 25 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,898.00 | 8 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿17,388.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿4,347.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿8,694.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿36,156.00 | 128 GB | 2400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿54,234.00 | 192 GB | 3600 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿34,776.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,898.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿23,184.00 | 64 GB | 400 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿72,312.00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | เยี่ยมชม |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
อันไหนถูกกว่ากัน, checkdomain หรือ DigitalOcean?
checkdomain มีราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่า (checkdomain: THB 37.50/เดือน เทียบกับ DigitalOcean: THB 138.00/เดือน)
อันไหนดีกว่ากัน, checkdomain หรือ DigitalOcean?
checkdomain ได้คะแนนสูงกว่า (checkdomain: 4.6/5 เทียบกับ DigitalOcean: 3.4/5)
อันไหนดีกว่าสำหรับ VPS, checkdomain หรือ DigitalOcean?
checkdomain: RAM สูงสุด 1.024 GB; DigitalOcean: RAM สูงสุด 256 GB
อันไหนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า?
checkdomain พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 600 GB เทียบกับ DigitalOcean พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 4800 GB
ทั้งสองมี SSL ฟรีหรือไม่?
มีเพียง checkdomain เท่านั้นที่มี SSL ฟรีในแผนบริการที่ติดตาม
อันไหนดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใน ไทย?
checkdomain คือตัวเลือกของเราสำหรับความง่ายในการใช้งานใน ไทย
ฉันจะเลือกระหว่าง checkdomain และ DigitalOcean ได้อย่างไร?
เลือกประเภทแผนให้ตรงกับโปรเจกต์ของคุณใน ไทย เปรียบเทียบราคาก่อนและหลังต่ออายุ และที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล