การเปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Cloud, Dedicated, Shared Hosting |
| Starting price | ฿185.63 | ฿206.66 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Thailand: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
เยี่ยมชม UltaHostแพ็กเกจของ ALL-INKL
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | ฿185.63 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿185.63 | — | 100 GB | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿298.12 | — | 100 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿4,060.50 | — | — SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿373.12 | — | 250 GB | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿935.62 | — | 500 GB | เยี่ยมชม |
แพ็กเกจของ UltaHost
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | RAM | พื้นที่จัดเก็บ | ดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ฿362.25 | 2 GB | 50 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿586.16 | 4 GB | 75 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿776.25 | 6 GB | 100 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿1,673.25 | 12 GB | 350 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿2,535.75 | 16 GB | 450 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿1,414.16 | 8 GB | 250 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿6,520.16 | 48 GB | 750 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿9,694.16 | 64 GB | 1000 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿2,897.66 | 16 GB | 256 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿3,794.66 | 32 GB | 512 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿5,519.66 | 64 GB | 960 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿7,589.66 | 64 GB | 1920 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿10,004.66 | 128 GB | 1920 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿12,126.75 | 128 GB | 3840 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿14,524.16 | 256 GB | 3840 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿30,152.66 | 384 GB | 4000 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿32,222.66 | 512 GB | 3840 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Dedicated | ฿49,679.66 | 1024 GB | 7680 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿4,829.66 | 32 GB | 650 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿562.50 | 1 GB | 30 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿262.13 | 1 GB | 150 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿1,124.62 | 2 GB | 30 GB SSD | เยี่ยมชม |
| Shared Hosting | ฿299.63 | 1 GB | 20 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| Cloud | ฿3,587.66 | 24 GB | 550 GB NVMe | เยี่ยมชม |
| VPS | ฿206.66 | 1 GB | 30 GB NVMe | เยี่ยมชม |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ
อันไหนถูกกว่ากัน, ALL-INKL หรือ UltaHost?
ALL-INKL มีราคาเริ่มต้นที่ถูกกว่า (ALL-INKL: THB 185.63/เดือน เทียบกับ UltaHost: THB 206.66/เดือน)
อันไหนดีกว่ากัน, ALL-INKL หรือ UltaHost?
UltaHost ได้คะแนนสูงกว่า (ALL-INKL: 3.6/5 เทียบกับ UltaHost: 4.6/5)
อันไหนดีกว่าสำหรับ VPS, ALL-INKL หรือ UltaHost?
ALL-INKL: RAM สูงสุด — GB; UltaHost: RAM สูงสุด 1024 GB
อันไหนมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลมากกว่า?
ALL-INKL พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 500 GB เทียบกับ UltaHost พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุด 7680 GB
ทั้งสองมี SSL ฟรีหรือไม่?
มีเพียง ALL-INKL เท่านั้นที่มี SSL ฟรีในแผนบริการที่ติดตาม
อันไหนดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นใน ไทย?
UltaHost คือตัวเลือกของเราสำหรับความง่ายในการใช้งานใน ไทย
ฉันจะเลือกระหว่าง ALL-INKL และ UltaHost ได้อย่างไร?
เลือกประเภทแผนให้ตรงกับโปรเจกต์ของคุณใน ไทย เปรียบเทียบราคาก่อนและหลังต่ออายุ และที่ตั้งของศูนย์ข้อมูล