Comparație rapidă
| Feature | IONOS | Vultr |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.4 / 5 | ★ 4.5 / 5 |
| Plans tracked | 42 | 41 |
| Hosting types | Găzduire Partajată, VPS, Găzduire WordPress, Dedicat | VPS, Dedicat |
| Starting price | 4,60 RON | 11,50 RON |
| Renewal from | 46,00 RON | — |
| Max RAM | 256 GB | 2048 GB |
| Max storage | 8000 GB | 102880 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Montabaur, Germany | Matawan, New Jersey, USA |
| Data centers | 114 | 98 |
IONOS
IONOS hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează IONOSVultr
Vultr hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează VultrPlanuri IONOS
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| Găzduire Partajată | 4,60 RON Reînnoire: 46,00 RON | — | 200 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 16,65 RON | — | — | Vizitează |
| VPS | 9,20 RON Reînnoire: 27,60 RON | 1 GB | 10 GB SSD | Vizitează |
| Găzduire WordPress | 4.060,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 25,20 RON | — | — SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 46,80 RON | — | — SSD | Vizitează |
| VPS | 5.100,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 25,00 RON | — | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 235,00 RON Reînnoire: 275,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 26,65 RON | — | 500 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 10,00 RON | 8 GB | 240 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 250,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| VPS | 9,20 RON | 1 GB | 10 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 23,00 RON | 2 GB | 80 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 391,00 RON | 32 GB | 512 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 36,80 RON | 4 GB | 120 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 345,00 RON | 32 GB | 480 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 828,00 RON | 128 GB | 960 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 92,00 RON | 4 GB | 120 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 552,00 RON | 64 GB | 1024 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 1.610,00 RON | 256 GB | 1920 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 69,00 RON | 8 GB | 240 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 161,00 RON | 8 GB | 240 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 506,00 RON | 64 GB | 960 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 322,00 RON | 32 GB | 1000 GB HDD | Vizitează |
| Dedicat | 690,00 RON | 128 GB | 2000 GB HDD | Vizitează |
| Dedicat | 1.518,00 RON | 256 GB | 8000 GB HDD | Vizitează |
| VPS | 138,00 RON | 16 GB | 480 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 322,00 RON | 16 GB | 480 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 69,00 RON | 2 GB | 80 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 874,00 RON | 128 GB | 1024 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 230,00 RON | 24 GB | 720 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 506,00 RON | 24 GB | 720 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 782,00 RON | 128 GB | 960 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 1.012,00 RON | 128 GB | 2048 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 414,00 RON | 64 GB | 2000 GB HDD | Vizitează |
| Dedicat | 736,00 RON | 128 GB | 4000 GB HDD | Vizitează |
| Dedicat | 644,00 RON | 64 GB | 2048 GB NVMe | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 5,00 RON Reînnoire: 55,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 5,00 RON Reînnoire: 160,00 RON | — | — SSD | Vizitează |
| VPS | 15,00 RON Reînnoire: 22,50 RON | 4 GB | 120 GB NVMe | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 40,00 RON Reînnoire: 80,00 RON | — | 350 GB NVMe | Vizitează |
Planuri Vultr
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 23,00 RON | 1 GB | 25 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 3.795,00 RON | 384 GB | 4800 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 6.670,00 RON | 768 GB | 26560 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 25.300,00 RON | 2048 GB | 64960 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 92,00 RON | 4 GB | 80 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 184,00 RON | 8 GB | 160 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 16,10 RON | 0.5 GB | 10 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 46,00 RON | 2 GB | 55 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 11,50 RON | 0.5 GB | 10 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 82,80 RON | 2 GB | 60 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 220,80 RON | 8 GB | 180 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 331,20 RON | 12 GB | 260 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 368,00 RON | 16 GB | 320 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 662,40 RON | 24 GB | 500 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 1.472,00 RON | 64 GB | 1280 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 55,20 RON | 2 GB | 50 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 220,80 RON | 8 GB | 256 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 1.472,00 RON | 64 GB | 1024 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 3.335,00 RON | 256 GB | 4800 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 27,60 RON | 1 GB | 32 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 69,00 RON | 2 GB | 65 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 110,40 RON | 4 GB | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 851,00 RON | 32 GB | 1920 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 883,20 RON | 32 GB | 512 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 1.357,00 RON | 32 GB | 1920 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 2.944,00 RON | 96 GB | 1600 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 552,00 RON | 32 GB | 480 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 736,00 RON | 32 GB | 640 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 1.610,00 RON | 128 GB | 3840 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 23,00 RON | 1 GB | 25 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 27,60 RON | 1 GB | 25 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 55,20 RON | 2 GB | 64 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 110,40 RON | 4 GB | 128 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 1.610,00 RON | 128 GB | 3840 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 441,60 RON | 16 GB | 350 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 1.177,60 RON | 48 GB | 768 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 1.817,00 RON | 128 GB | 3800 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 441,60 RON | 16 GB | 384 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 662,40 RON | 24 GB | 448 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 13.455,00 RON | 1536 GB | 102880 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 82,80 RON | 2 GB | 80 GB NVMe | Vizitează |
Întrebări frecvente despre comparație
Care este mai ieftin, IONOS sau Vultr?
IONOS are prețul de intrare mai mic (IONOS: RON 4.60/lună vs Vultr: RON 11.50/lună).
Care este mai bun, IONOS sau Vultr?
Vultr obține un scor mai mare (IONOS: 4.4/5 vs Vultr: 4.5/5).
Care este mai bun pentru VPS, IONOS sau Vultr?
IONOS: până la 256 GB RAM; Vultr: până la 2048 GB RAM.
Care are mai mult spațiu de stocare?
IONOS 8000 GB vs Vultr 102880 GB stocare maximă.
Ambele includ SSL gratuit?
Doar IONOS afișează SSL gratuit pe planurile monitorizate.
Care este mai bun pentru începători în România?
Vultr este alegerea noastră pentru ușurința în utilizare în România.
Cum aleg între IONOS și Vultr?
Potrivește tipul de plan cu proiectul tău în România. Compară prețul introductiv cu cel de reînnoire și locația centrului de date.