Comparație rapidă
| Feature | Cherry Servers | Namecheap |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 13 |
| Hosting types | VPS, Cloud, Dedicat | Găzduire Partajată, Dedicat, VPS |
| Starting price | 10,80 RON | 7,27 RON |
| Renewal from | — | 22,45 RON |
| Max RAM | 1152 GB | 192 GB |
| Max storage | 81920 GB | 7680 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | Phoenix, Arizona, USA |
| Data centers | 42 | 8 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează Cherry ServersNamecheap
Namecheap hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează NamecheapPlanuri Cherry Servers
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 32,29 RON | 2 GB | 40 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 48,44 RON | 4 GB | 80 GB SSD | Vizitează |
| Cloud | 102,26 RON | 12 GB | 50 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 16,15 RON | 1 GB | 20 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 69,97 RON | 6 GB | 98 GB SSD | Vizitează |
| Cloud | 48,44 RON | 6 GB | 25 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 371,36 RON | 16 GB | 200 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 586,68 RON | 48 GB | 300 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 479,00 RON | 32 GB | 200 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 694,28 RON | 64 GB | 400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 586,68 RON | 32 GB | 400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 801,96 RON | 64 GB | 800 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 701,04 RON | 48 GB | 600 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 317,54 RON | 16 GB | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 10,80 RON | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 10,80 RON | 768 GB | — | Vizitează |
Planuri Namecheap
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| Găzduire Partajată | 7,27 RON Reînnoire: 22,45 RON | — | 20 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 914,85 RON | 96 GB | 3840 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 22,45 RON | 1 GB | 20 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 45,45 RON | 2 GB | 40 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 73,05 RON | 6 GB | 120 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 132,85 RON | 12 GB | 240 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 234,05 RON | 24 GB | 500 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 275,45 RON | 16 GB | 480 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 707,85 RON | 128 GB | 4000 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 197,25 RON | 8 GB | 480 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 344,45 RON | 32 GB | 960 GB SSD | Vizitează |
| Dedicat | 1.025,25 RON | 192 GB | 7680 GB NVMe | Vizitează |
| Dedicat | 385,85 RON | 64 GB | 1920 GB SSD | Vizitează |
Întrebări frecvente despre comparație
Care este mai ieftin, Cherry Servers sau Namecheap?
Namecheap are prețul de intrare mai mic (Cherry Servers: RON 10.80/lună vs Namecheap: RON 7.27/lună).
Care este mai bun, Cherry Servers sau Namecheap?
Namecheap obține un scor mai mare (Cherry Servers: 3.8/5 vs Namecheap: 4.4/5).
Care este mai bun pentru VPS, Cherry Servers sau Namecheap?
Cherry Servers: până la 1152 GB RAM; Namecheap: până la 192 GB RAM.
Care are mai mult spațiu de stocare?
Cherry Servers 81920 GB vs Namecheap 7680 GB stocare maximă.
Ambele includ SSL gratuit?
Doar Namecheap afișează SSL gratuit pe planurile monitorizate.
Care este mai bun pentru începători în România?
Namecheap este alegerea noastră pentru ușurința în utilizare în România.
Cum aleg între Cherry Servers și Namecheap?
Potrivește tipul de plan cu proiectul tău în România. Compară prețul introductiv cu cel de reînnoire și locația centrului de date.