Comparație rapidă
| Feature | Alfahosting | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.0 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Găzduire Partajată | VPS, Cloud |
| Starting price | 5,00 RON | 18,40 RON |
| Renewal from | 54,95 RON | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 600 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
Alfahosting
Alfahosting hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează AlfahostingDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Romania: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Vizitează DigitalOceanPlanuri Alfahosting
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| Găzduire Partajată | 24,95 RON Reînnoire: 39,95 RON | — | 50 GB SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 5,00 RON Reînnoire: 54,95 RON | — | — | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 69,95 RON | — | 300 GB SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 139,95 RON | — | 600 GB SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 29,95 RON | — | 75 GB SSD | Vizitează |
| Găzduire Partajată | 54,95 RON | — | 150 GB SSD | Vizitează |
Planuri DigitalOcean
| Tip | Preț introductiv | RAM | Stocare | Acțiune |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 110,40 RON | 4 GB | 80 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 18,40 RON | 1 GB | 25 GB SSD | Vizitează |
| Cloud | 5.796,00 RON | 160 GB | 500 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 772,80 RON | 32 GB | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 1.545,60 RON | 64 GB | 200 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 3.091,20 RON | 128 GB | 400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 4.636,80 RON | 192 GB | 600 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 6.182,40 RON | 256 GB | 800 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 193,20 RON | 4 GB | 25 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 602,60 RON | 16 GB | 300 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 1.205,20 RON | 32 GB | 600 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 2.410,40 RON | 64 GB | 1200 GB NVMe | Vizitează |
| VPS | 27,60 RON | 1 GB | 25 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 55,20 RON | 2 GB | 50 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 220,80 RON | 8 GB | 160 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 82,80 RON | 2 GB | 60 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 110,40 RON | 4 GB | 80 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 441,60 RON | 16 GB | 320 GB SSD | Vizitează |
| VPS | 18,40 RON | 0.5 GB | 10 GB SSD | Vizitează |
| Cloud | 772,80 RON | 16 GB | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 1.545,60 RON | 32 GB | 200 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 4.636,80 RON | 96 GB | 500 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 289,80 RON | 8 GB | 25 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 386,40 RON | 8 GB | 50 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 2.318,40 RON | 64 GB | 200 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 579,60 RON | 16 GB | 50 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 1.159,20 RON | 32 GB | 100 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 4.820,80 RON | 128 GB | 2400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 7.231,20 RON | 192 GB | 3600 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 4.636,80 RON | 128 GB | 400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 386,40 RON | 16 GB | 50 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 3.091,20 RON | 64 GB | 400 GB NVMe | Vizitează |
| Cloud | 9.641,60 RON | 256 GB | 4800 GB NVMe | Vizitează |
Întrebări frecvente despre comparație
Care este mai ieftin, Alfahosting sau DigitalOcean?
Alfahosting are prețul de intrare mai mic (Alfahosting: RON 5.00/lună vs DigitalOcean: RON 18.40/lună).
Care este mai bun, Alfahosting sau DigitalOcean?
Alfahosting obține un scor mai mare (Alfahosting: 4.0/5 vs DigitalOcean: 3.4/5).
Care este mai bun pentru VPS, Alfahosting sau DigitalOcean?
Alfahosting: până la — GB RAM; DigitalOcean: până la 256 GB RAM.
Care are mai mult spațiu de stocare?
Alfahosting 600 GB vs DigitalOcean 4800 GB stocare maximă.
Ambele includ SSL gratuit?
Doar Alfahosting afișează SSL gratuit pe planurile monitorizate.
Care este mai bun pentru începători în România?
Alfahosting este alegerea noastră pentru ușurința în utilizare în România.
Cum aleg între Alfahosting și DigitalOcean?
Potrivește tipul de plan cu proiectul tău în România. Compară prețul introductiv cu cel de reînnoire și locația centrului de date.