Szybkie porównanie
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Hosting współdzielony, Hosting WordPress, VPS | VPS, Serwery dedykowane, Chmura |
| Starting price | 8,76 zł | 12,15 zł |
| Renewal from | 26,37 zł | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź domainfactoryInterServer
InterServer hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź InterServerPlany domainfactory
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Hosting współdzielony | 21,97 zł Odnawianie: 35,17 zł | — | 50 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 30,77 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 27,69 zł Odnawianie: 30,77 zł | 0.512 GB | 25 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 35,61 zł Odnawianie: 39,58 zł | 1 GB | 50 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 55,42 zł Odnawianie: 61,59 zł | 1.5 GB | 75 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 79,20 zł Odnawianie: 88,00 zł | 2 GB | 100 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting WordPress | 21,97 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| Hosting WordPress | 43,98 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| Hosting WordPress | 65,99 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 8,76 zł Odnawianie: 26,37 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting WordPress | 13,16 zł Odnawianie: 21,97 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| VPS | 27,69 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 30,77 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 30,77 zł | — | — | Odwiedź |
Plany InterServer
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 12,15 zł | 2 GB | 1000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 243,00 zł | 24 GB | 480 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 48,60 zł | 8 GB | 4000 GB HDD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 3235,95 zł | 512 GB | 12000 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 243,00 zł | 40 GB | 20000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 12,15 zł | 2 GB | 40 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 97,20 zł | 16 GB | 8000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 194,40 zł | 32 GB | 16000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 48,60 zł | 8 GB | 160 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 299,70 zł | 128 GB | 24000 GB HDD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 319,95 zł | 64 GB | 7680 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 97,20 zł | 16 GB | 320 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 291,60 zł | 48 GB | 24000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 388,80 zł | 64 GB | 32000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 145,80 zł | 24 GB | 480 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 40,50 zł | 4 GB | 80 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 303,75 zł | 32 GB | 4000 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 194,40 zł | 32 GB | 640 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 81,00 zł | 8 GB | 160 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 445,50 zł | 64 GB | 4000 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 243,00 zł | 40 GB | 800 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 145,80 zł | 24 GB | 12000 GB HDD | Odwiedź |
| VPS | 291,60 zł | 48 GB | 960 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 388,80 zł | 64 GB | 1280 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 324,00 zł | 32 GB | 640 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 506,25 zł | 128 GB | 2000 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 405,00 zł | 40 GB | 800 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 765,45 zł | 96 GB | 8000 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 259,20 zł | 64 GB | 4000 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 486,00 zł | 48 GB | 960 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 603,45 zł | 96 GB | 4000 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 603,45 zł | 128 GB | 1000 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 648,00 zł | 64 GB | 1280 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 1413,45 zł | 256 GB | 15360 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 400,95 zł | 64 GB | 4000 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 162,00 zł | 16 GB | 320 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 16,51 zł | — | — | Odwiedź |
FAQ porównania
Który jest tańszy, domainfactory czy InterServer?
domainfactory ma niższą cenę początkową (domainfactory: PLN 8.76/mies. vs InterServer: PLN 12.15/mies.).
Który jest lepszy, domainfactory czy InterServer?
domainfactory uzyskuje wyższą ocenę (domainfactory: 4.2/5 vs InterServer: 4.1/5).
Który jest lepszy dla VPS, domainfactory czy InterServer?
domainfactory: do 2 GB RAM; InterServer: do 512 GB RAM.
Który oferuje więcej miejsca na dysku?
domainfactory 100 GB vs InterServer 32000 GB maksymalnej przestrzeni dyskowej.
Czy oba zawierają darmowy SSL?
Tylko domainfactory oferuje darmowy SSL w śledzonych planach.
Który jest lepszy dla początkujących w Polska?
Naszym wyborem pod względem łatwości użytkowania w Polska jest domainfactory.
Jak wybrać między domainfactory a InterServer?
Dopasuj typ planu do swojego projektu w Polska. Porównaj ceny początkowe i odnowienia oraz lokalizację centrum danych.