Szybkie porównanie
| Feature | Cherry Servers | Namecheap |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 13 |
| Hosting types | VPS, Chmura, Serwery dedykowane | Hosting współdzielony, Serwery dedykowane, VPS |
| Starting price | 9,51 zł | 6,99 zł |
| Renewal from | — | 21,99 zł |
| Max RAM | 1152 GB | 192 GB |
| Max storage | 81920 GB | 7680 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | Phoenix, Arizona, USA |
| Data centers | 42 | 8 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź Cherry ServersNamecheap
Namecheap hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź NamecheapPlany Cherry Servers
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 28,43 zł | 2 GB | 40 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 42,65 zł | 4 GB | 80 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 90,03 zł | 12 GB | 50 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 14,22 zł | 1 GB | 20 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 61,60 zł | 6 GB | 98 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 42,65 zł | 6 GB | 25 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 326,96 zł | 16 GB | 200 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 516,54 zł | 48 GB | 300 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 421,73 zł | 32 GB | 200 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 611,27 zł | 64 GB | 400 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 516,54 zł | 32 GB | 400 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 706,08 zł | 64 GB | 800 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 617,22 zł | 48 GB | 600 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 279,57 zł | 16 GB | 100 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 9,51 zł | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 9,51 zł | 768 GB | — | Odwiedź |
Plany Namecheap
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Hosting współdzielony | 6,99 zł Odnawianie: 21,99 zł | — | 20 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 805,46 zł | 96 GB | 3840 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 19,76 zł | 1 GB | 20 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 40,01 zł | 2 GB | 40 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 64,31 zł | 6 GB | 120 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 116,96 zł | 12 GB | 240 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 206,06 zł | 24 GB | 500 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 242,51 zł | 16 GB | 480 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 623,21 zł | 128 GB | 4000 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 173,66 zł | 8 GB | 480 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 303,26 zł | 32 GB | 960 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 902,66 zł | 192 GB | 7680 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 339,71 zł | 64 GB | 1920 GB SSD | Odwiedź |
FAQ porównania
Który jest tańszy, Cherry Servers czy Namecheap?
Namecheap ma niższą cenę początkową (Cherry Servers: PLN 9.51/mies. vs Namecheap: PLN 6.99/mies.).
Który jest lepszy, Cherry Servers czy Namecheap?
Namecheap uzyskuje wyższą ocenę (Cherry Servers: 3.8/5 vs Namecheap: 4.4/5).
Który jest lepszy dla VPS, Cherry Servers czy Namecheap?
Cherry Servers: do 1152 GB RAM; Namecheap: do 192 GB RAM.
Który oferuje więcej miejsca na dysku?
Cherry Servers 81920 GB vs Namecheap 7680 GB maksymalnej przestrzeni dyskowej.
Czy oba zawierają darmowy SSL?
Tylko Namecheap oferuje darmowy SSL w śledzonych planach.
Który jest lepszy dla początkujących w Polska?
Naszym wyborem pod względem łatwości użytkowania w Polska jest Namecheap.
Jak wybrać między Cherry Servers a Namecheap?
Dopasuj typ planu do swojego projektu w Polska. Porównaj ceny początkowe i odnowienia oraz lokalizację centrum danych.