Szybkie porównanie
| Feature | Cherry Servers | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 6 |
| Hosting types | VPS, Chmura, Serwery dedykowane | VPS, Serwery dedykowane, Hosting współdzielony |
| Starting price | 9,51 zł | 4,40 zł |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | 1152 GB | 1 GB |
| Max storage | 81920 GB | 40 GB |
| Free SSL | — | — |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | United Kingdom |
| Data centers | 42 | 1 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź Cherry ServersFasthosts
Fasthosts hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź FasthostsPlany Cherry Servers
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 28,43 zł | 2 GB | 40 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 42,65 zł | 4 GB | 80 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 90,03 zł | 12 GB | 50 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 14,22 zł | 1 GB | 20 GB SSD | Odwiedź |
| VPS | 61,60 zł | 6 GB | 98 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 42,65 zł | 6 GB | 25 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 326,96 zł | 16 GB | 200 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 516,54 zł | 48 GB | 300 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 421,73 zł | 32 GB | 200 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 611,27 zł | 64 GB | 400 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 516,54 zł | 32 GB | 400 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 706,08 zł | 64 GB | 800 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 617,22 zł | 48 GB | 600 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 279,57 zł | 16 GB | 100 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 9,51 zł | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 9,51 zł | 768 GB | — | Odwiedź |
Plany Fasthosts
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 21,00 zł | 1 GB | 40 GB | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 176,09 zł | — | — | Odwiedź |
| VPS | 13,21 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 4,40 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 4,40 zł | — | — | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 4,40 zł | — | — | Odwiedź |
FAQ porównania
Który jest tańszy, Cherry Servers czy Fasthosts?
Fasthosts ma niższą cenę początkową (Cherry Servers: PLN 9.51/mies. vs Fasthosts: PLN 4.40/mies.).
Który jest lepszy, Cherry Servers czy Fasthosts?
Cherry Servers uzyskuje wyższą ocenę (Cherry Servers: 3.8/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
Który jest lepszy dla VPS, Cherry Servers czy Fasthosts?
Cherry Servers: do 1152 GB RAM; Fasthosts: do 1 GB RAM.
Który oferuje więcej miejsca na dysku?
Cherry Servers 81920 GB vs Fasthosts 40 GB maksymalnej przestrzeni dyskowej.
Czy oba zawierają darmowy SSL?
Dostępność SSL zależy od planu.
Który jest lepszy dla początkujących w Polska?
Naszym wyborem pod względem łatwości użytkowania w Polska jest Cherry Servers.
Jak wybrać między Cherry Servers a Fasthosts?
Dopasuj typ planu do swojego projektu w Polska. Porównaj ceny początkowe i odnowienia oraz lokalizację centrum danych.