Szybkie porównanie
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hosting współdzielony | VPS, Chmura, Serwery dedykowane, Hosting współdzielony |
| Starting price | 21,38 zł | 24,26 zł |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Poland: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Odwiedź UltaHostPlany ALL-INKL
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| Hosting współdzielony | 21,38 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 21,79 zł | — | 100 GB | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 35,00 zł | — | 100 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 467,77 zł | — | — SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 43,80 zł | — | 250 GB | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 109,83 zł | — | 500 GB | Odwiedź |
Plany UltaHost
| Typ | Cena początkowa | RAM | Przestrzeń dyskowa | Akcja |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 42,53 zł | 2 GB | 50 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 68,81 zł | 4 GB | 75 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 91,13 zł | 6 GB | 100 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 196,43 zł | 12 GB | 350 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 297,68 zł | 16 GB | 450 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 166,01 zł | 8 GB | 250 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 765,41 zł | 48 GB | 750 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 1138,01 zł | 64 GB | 1000 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 340,16 zł | 16 GB | 256 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 445,46 zł | 32 GB | 512 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 647,96 zł | 64 GB | 960 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 890,96 zł | 64 GB | 1920 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 1174,46 zł | 128 GB | 1920 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 1423,58 zł | 128 GB | 3840 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 1705,01 zł | 256 GB | 3840 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 3539,66 zł | 384 GB | 4000 GB SSD | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 3782,66 zł | 512 GB | 3840 GB NVMe | Odwiedź |
| Serwery dedykowane | 5831,96 zł | 1024 GB | 7680 GB SSD | Odwiedź |
| Chmura | 566,96 zł | 32 GB | 650 GB NVMe | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 66,03 zł | 1 GB | 30 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 30,77 zł | 1 GB | 150 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 132,02 zł | 2 GB | 30 GB SSD | Odwiedź |
| Hosting współdzielony | 35,17 zł | 1 GB | 20 GB NVMe | Odwiedź |
| Chmura | 421,16 zł | 24 GB | 550 GB NVMe | Odwiedź |
| VPS | 24,26 zł | 1 GB | 30 GB NVMe | Odwiedź |
FAQ porównania
Który jest tańszy, ALL-INKL czy UltaHost?
ALL-INKL ma niższą cenę początkową (ALL-INKL: PLN 21.38/mies. vs UltaHost: PLN 24.26/mies.).
Który jest lepszy, ALL-INKL czy UltaHost?
UltaHost uzyskuje wyższą ocenę (ALL-INKL: 3.6/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Który jest lepszy dla VPS, ALL-INKL czy UltaHost?
ALL-INKL: do — GB RAM; UltaHost: do 1024 GB RAM.
Który oferuje więcej miejsca na dysku?
ALL-INKL 500 GB vs UltaHost 7680 GB maksymalnej przestrzeni dyskowej.
Czy oba zawierają darmowy SSL?
Tylko ALL-INKL oferuje darmowy SSL w śledzonych planach.
Który jest lepszy dla początkujących w Polska?
Naszym wyborem pod względem łatwości użytkowania w Polska jest UltaHost.
Jak wybrać między ALL-INKL a UltaHost?
Dopasuj typ planu do swojego projektu w Polska. Porównaj ceny początkowe i odnowienia oraz lokalizację centrum danych.