Snelle vergelijking
| Feature | checkdomain | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 37 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Dedicated, Cloud |
| Starting price | € 1,00 | € 2,76 |
| Renewal from | € 23,90 | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 512 GB |
| Max storage | 600 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
checkdomain
checkdomain hosting for Netherlands: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Bezoek checkdomainInterServer
InterServer hosting for Netherlands: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Bezoek InterServerPakketten van checkdomain
| Type | Introductieprijs | RAM | Opslag | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 23,90 | — | — SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 10,90 | 0.512 GB | 150 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 2,99 Vernieuwing: € 5,99 | — | 25 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 27,90 | 1.024 GB | 600 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 5,90 | 0.256 GB | 75 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 13,90 | 0.768 GB | 300 GB SSD | Bezoek |
Pakketten van InterServer
| Type | Introductieprijs | RAM | Opslag | Actie |
|---|---|---|---|---|
| VPS | € 2,76 | 2 GB | 1000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 55,20 | 24 GB | 480 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 11,04 | 8 GB | 4000 GB HDD | Bezoek |
| Dedicated | € 735,08 | 512 GB | 12000 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 55,20 | 40 GB | 20000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 2,76 | 2 GB | 40 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 22,08 | 16 GB | 8000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 44,16 | 32 GB | 16000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 11,04 | 8 GB | 160 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 68,08 | 128 GB | 24000 GB HDD | Bezoek |
| Dedicated | € 72,68 | 64 GB | 7680 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 22,08 | 16 GB | 320 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 66,24 | 48 GB | 24000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 88,32 | 64 GB | 32000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 33,12 | 24 GB | 480 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 9,20 | 4 GB | 80 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 69,00 | 32 GB | 4000 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 44,16 | 32 GB | 640 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 18,40 | 8 GB | 160 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 101,20 | 64 GB | 4000 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 55,20 | 40 GB | 800 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 33,12 | 24 GB | 12000 GB HDD | Bezoek |
| VPS | € 66,24 | 48 GB | 960 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 88,32 | 64 GB | 1280 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 73,60 | 32 GB | 640 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 115,00 | 128 GB | 2000 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 92,00 | 40 GB | 800 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 173,88 | 96 GB | 8000 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 58,88 | 64 GB | 4000 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 110,40 | 48 GB | 960 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 137,08 | 96 GB | 4000 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 137,08 | 128 GB | 1000 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 147,20 | 64 GB | 1280 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 321,08 | 256 GB | 15360 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 91,08 | 64 GB | 4000 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 36,80 | 16 GB | 320 GB SSD | Bezoek |
| Cloud | € 3,75 | — | — | Bezoek |
Vergelijking FAQ
Welke is goedkoper, checkdomain of InterServer?
checkdomain heeft de lagere instapprijs (checkdomain: €1.00/maand vs InterServer: €2.76/maand).
Welke is beter, checkdomain of InterServer?
checkdomain scoort hoger (checkdomain: 4.6/5 vs InterServer: 4.1/5).
Welke is beter voor VPS, checkdomain of InterServer?
checkdomain: tot 1.024 GB RAM; InterServer: tot 512 GB RAM.
Wie heeft meer opslagruimte?
checkdomain 600 GB vs InterServer 32000 GB maximale opslag.
Zijn gratis SSL-certificaten bij beide inbegrepen?
Alleen checkdomain toont gratis SSL op gevolgde plannen.
Welke is beter voor beginners in Nederland?
checkdomain is onze keuze voor gebruiksgemak in Nederland.
Hoe kies ik tussen checkdomain en InterServer?
Stem het plan af op uw project in Nederland. Vergelijk introductie- en verlengingsprijzen en de locatie van het datacenter.