Snelle vergelijking
| Feature | Alfahosting | Vultr |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.0 / 5 | ★ 4.5 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 41 |
| Hosting types | Shared Hosting | VPS, Dedicated |
| Starting price | € 1,00 | € 2,30 |
| Renewal from | € 10,99 | — |
| Max RAM | — | 2048 GB |
| Max storage | 600 GB | 102880 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Matawan, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 98 |
Alfahosting
Alfahosting hosting for Netherlands: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Bezoek AlfahostingVultr
Vultr hosting for Netherlands: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Bezoek VultrPakketten van Alfahosting
| Type | Introductieprijs | RAM | Opslag | Actie |
|---|---|---|---|---|
| Shared Hosting | € 4,99 Vernieuwing: € 7,99 | — | 50 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 1,00 Vernieuwing: € 10,99 | — | — | Bezoek |
| Shared Hosting | € 13,99 | — | 300 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 27,99 | — | 600 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 5,99 | — | 75 GB SSD | Bezoek |
| Shared Hosting | € 10,99 | — | 150 GB SSD | Bezoek |
Pakketten van Vultr
| Type | Introductieprijs | RAM | Opslag | Actie |
|---|---|---|---|---|
| VPS | € 5,00 | 1 GB | 25 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 759,00 | 384 GB | 4800 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 1.334,00 | 768 GB | 26560 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 5.060,00 | 2048 GB | 64960 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 18,40 | 4 GB | 80 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 36,80 | 8 GB | 160 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 3,22 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 9,20 | 2 GB | 55 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 2,30 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 16,56 | 2 GB | 60 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 44,16 | 8 GB | 180 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 66,24 | 12 GB | 260 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 73,60 | 16 GB | 320 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 132,48 | 24 GB | 500 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 294,40 | 64 GB | 1280 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 11,04 | 2 GB | 50 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 44,16 | 8 GB | 256 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 294,40 | 64 GB | 1024 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 667,00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 5,52 | 1 GB | 32 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 13,80 | 2 GB | 65 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 22,08 | 4 GB | 100 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 170,20 | 32 GB | 1920 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 176,64 | 32 GB | 512 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 271,40 | 32 GB | 1920 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 588,80 | 96 GB | 1600 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 110,40 | 32 GB | 480 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 147,20 | 32 GB | 640 GB SSD | Bezoek |
| Dedicated | € 322,00 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 4,60 | 1 GB | 25 GB SSD | Bezoek |
| VPS | € 5,52 | 1 GB | 25 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 11,04 | 2 GB | 64 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 22,08 | 4 GB | 128 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 322,00 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 88,32 | 16 GB | 350 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 235,52 | 48 GB | 768 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 363,40 | 128 GB | 3800 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 88,32 | 16 GB | 384 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 132,48 | 24 GB | 448 GB NVMe | Bezoek |
| Dedicated | € 2.691,00 | 1536 GB | 102880 GB NVMe | Bezoek |
| VPS | € 16,56 | 2 GB | 80 GB NVMe | Bezoek |
Vergelijking FAQ
Welke is goedkoper, Alfahosting of Vultr?
Alfahosting heeft de lagere instapprijs (Alfahosting: €1.00/maand vs Vultr: €2.30/maand).
Welke is beter, Alfahosting of Vultr?
Vultr scoort hoger (Alfahosting: 4.0/5 vs Vultr: 4.5/5).
Welke is beter voor VPS, Alfahosting of Vultr?
Alfahosting: tot — GB RAM; Vultr: tot 2048 GB RAM.
Wie heeft meer opslagruimte?
Alfahosting 600 GB vs Vultr 102880 GB maximale opslag.
Zijn gratis SSL-certificaten bij beide inbegrepen?
Alleen Alfahosting toont gratis SSL op gevolgde plannen.
Welke is beter voor beginners in Nederland?
Vultr is onze keuze voor gebruiksgemak in Nederland.
Hoe kies ik tussen Alfahosting en Vultr?
Stem het plan af op uw project in Nederland. Vergelijk introductie- en verlengingsprijzen en de locatie van het datacenter.