Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hosting Compartido | VPS, Cloud, Dedicado, Hosting Compartido |
| Starting price | $92.54 | $103.03 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 1024 GB |
| Max storage | 500 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLUltaHost
UltaHost hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar UltaHostPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $92.54 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $92.54 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $148.63 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $2,024.37 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $186.02 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $466.46 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de UltaHost
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| VPS | $180.60 | 2 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $292.23 | 4 GB | 75 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $387.00 | 6 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $834.20 | 12 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,264.20 | 16 GB | 450 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $705.03 | 8 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $3,250.63 | 48 GB | 750 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $4,833.03 | 64 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $1,444.63 | 16 GB | 256 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $1,891.83 | 32 GB | 512 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $2,751.83 | 64 GB | 960 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $3,783.83 | 64 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $4,987.83 | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $6,045.80 | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $7,241.03 | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $15,032.63 | 384 GB | 4000 GB SSD | Visitar |
| Dedicado | $16,064.63 | 512 GB | 3840 GB NVMe | Visitar |
| Dedicado | $24,767.83 | 1024 GB | 7680 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $2,407.83 | 32 GB | 650 GB NVMe | Visitar |
| Hosting Compartido | $280.43 | 1 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $130.68 | 1 GB | 150 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $560.68 | 2 GB | 30 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $149.38 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,788.63 | 24 GB | 550 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $103.03 | 1 GB | 30 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o UltaHost?
ALL-INKL tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: MX$92.54/mes frente a UltaHost: MX$103.03/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o UltaHost?
UltaHost obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a UltaHost: 4.6/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o UltaHost?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; UltaHost: hasta 1024 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a UltaHost 7680 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en México?
UltaHost es nuestra elección por su facilidad de uso en México.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y UltaHost?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en México. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.