Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | Kamatera |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 21 |
| Hosting types | Hosting Compartido | Cloud, VPS |
| Starting price | $92.54 | $68.80 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 4000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Rosh HaAyin, Israel |
| Data centers | 1 | 101 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLKamatera
Kamatera hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar KamateraPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $92.54 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $92.54 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $148.63 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $2,024.37 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $186.02 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $466.46 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de Kamatera
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | $68.80 | 1 GB | 20 GB SSD | Visitar |
| VPS | $326.80 | 4 GB | 40 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $1,169.60 | 12 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $103.20 | 2 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $68.80 | 1 GB | 20 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $722.40 | 8 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $1,754.40 | 16 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $3,715.20 | 32 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $6,604.80 | 64 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $12,521.60 | 128 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,169.60 | 4 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,341.60 | 6 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $2,442.40 | 8 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $11,008.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $15,738.00 | 96 GB | 350 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $22,205.20 | 128 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $37,547.60 | 256 GB | 1000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $67,940.00 | 512 GB | 4000 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $7,086.40 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $4,523.60 | 16 GB | 150 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $2,700.40 | 24 GB | 250 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o Kamatera?
Kamatera tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: MX$92.54/mes frente a Kamatera: MX$68.80/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a Kamatera: 3.6/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; Kamatera: hasta 512 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a Kamatera 4000 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en México?
ALL-INKL es nuestra elección por su facilidad de uso en México.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y Kamatera?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en México. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.