Comparación rápida
| Feature | ALL-INKL | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Hosting Compartido | VPS, Cloud |
| Starting price | $92.54 | $68.80 |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar ALL-INKLDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Mexico: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visitar DigitalOceanPlanes de ALL-INKL
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Compartido | $92.54 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $92.54 | — | 100 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $148.63 | — | 100 GB SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $2,024.37 | — | — SSD | Visitar |
| Hosting Compartido | $186.02 | — | 250 GB | Visitar |
| Hosting Compartido | $466.46 | — | 500 GB | Visitar |
Planes de DigitalOcean
| Tipo | Precio de introducción | RAM | Almacenamiento | Acción |
|---|---|---|---|---|
| VPS | $412.80 | 4 GB | 80 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $68.80 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $21,672.00 | 160 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $2,889.60 | 32 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $5,779.20 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $11,558.40 | 128 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $17,337.60 | 192 GB | 600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $23,116.80 | 256 GB | 800 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $722.40 | 4 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $2,253.20 | 16 GB | 300 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $4,506.40 | 32 GB | 600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $9,012.80 | 64 GB | 1200 GB NVMe | Visitar |
| VPS | $103.20 | 1 GB | 25 GB SSD | Visitar |
| VPS | $206.40 | 2 GB | 50 GB SSD | Visitar |
| VPS | $825.60 | 8 GB | 160 GB SSD | Visitar |
| VPS | $309.60 | 2 GB | 60 GB SSD | Visitar |
| VPS | $412.80 | 4 GB | 80 GB SSD | Visitar |
| VPS | $1,651.20 | 16 GB | 320 GB SSD | Visitar |
| VPS | $68.80 | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visitar |
| Cloud | $2,889.60 | 16 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $5,779.20 | 32 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $17,337.60 | 96 GB | 500 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,083.60 | 8 GB | 25 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,444.80 | 8 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $8,668.80 | 64 GB | 200 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $2,167.20 | 16 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $4,334.40 | 32 GB | 100 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $18,025.60 | 128 GB | 2400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $27,038.40 | 192 GB | 3600 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $17,337.60 | 128 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $1,444.80 | 16 GB | 50 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $11,558.40 | 64 GB | 400 GB NVMe | Visitar |
| Cloud | $36,051.20 | 256 GB | 4800 GB NVMe | Visitar |
Preguntas frecuentes de la comparativa
¿Cuál es más barato, ALL-INKL o DigitalOcean?
DigitalOcean tiene el precio de entrada más bajo (ALL-INKL: MX$92.54/mes frente a DigitalOcean: MX$68.80/mes).
¿Cuál es mejor, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL obtiene una puntuación más alta (ALL-INKL: 3.6/5 frente a DigitalOcean: 3.4/5).
¿Cuál es mejor para VPS, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL: hasta — GB de RAM; DigitalOcean: hasta 256 GB de RAM.
¿Cuál tiene más almacenamiento?
ALL-INKL 500 GB frente a DigitalOcean 4800 GB de almacenamiento máximo.
¿Ambos incluyen SSL gratuito?
Solo ALL-INKL muestra SSL gratuito en los planes rastreados.
¿Cuál es mejor para principiantes en México?
ALL-INKL es nuestra elección por su facilidad de uso en México.
¿Cómo elijo entre ALL-INKL y DigitalOcean?
Adapta el tipo de plan a tu proyecto en México. Compara el precio de introducción frente al de renovación y la ubicación del centro de datos.