간단 비교
| Feature | DigitalOcean | domainfactory |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.4 / 5 | ★ 4.2 / 5 |
| Plans tracked | 33 | 14 |
| Hosting types | VPS, 클라우드 | 공유 호스팅, 워드프레스 호스팅, VPS |
| Starting price | ₩5,400.00 | ₩2,920.00 |
| Renewal from | — | ₩8,790.00 |
| Max RAM | 256 GB | 2 GB |
| Max storage | 4800 GB | 100 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | — | Yes |
| Headquarters | New York, USA | Germany |
| Data centers | 43 | 1 |
DigitalOcean
DigitalOcean hosting for South Korea: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
DigitalOcean 방문하기domainfactory
domainfactory hosting for South Korea: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
domainfactory 방문하기DigitalOcean 플랜
| 유형 | 첫 달 가격 | RAM | 스토리지 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ₩32,400.00 | 4 GB | 80 GB NVMe | 방문 |
| VPS | ₩5,400.00 | 1 GB | 25 GB SSD | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,701,000.00 | 160 GB | 500 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩226,800.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩453,600.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩907,200.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,360,800.00 | 192 GB | 600 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,814,400.00 | 256 GB | 800 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩56,700.00 | 4 GB | 25 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩176,850.00 | 16 GB | 300 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩353,700.00 | 32 GB | 600 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩707,400.00 | 64 GB | 1200 GB NVMe | 방문 |
| VPS | ₩8,100.00 | 1 GB | 25 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩16,200.00 | 2 GB | 50 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩64,800.00 | 8 GB | 160 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩24,300.00 | 2 GB | 60 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩32,400.00 | 4 GB | 80 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩129,600.00 | 16 GB | 320 GB SSD | 방문 |
| VPS | ₩5,400.00 | 0.5 GB | 10 GB SSD | 방문 |
| 클라우드 | ₩226,800.00 | 16 GB | 100 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩453,600.00 | 32 GB | 200 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,360,800.00 | 96 GB | 500 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩85,050.00 | 8 GB | 25 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩113,400.00 | 8 GB | 50 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩680,400.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩170,100.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩340,200.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,414,800.00 | 128 GB | 2400 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩2,122,200.00 | 192 GB | 3600 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩1,360,800.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩113,400.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩907,200.00 | 64 GB | 400 GB NVMe | 방문 |
| 클라우드 | ₩2,829,600.00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | 방문 |
domainfactory 플랜
| 유형 | 첫 달 가격 | RAM | 스토리지 | 자세히 보기 |
|---|---|---|---|---|
| 공유 호스팅 | ₩7,322.00 갱신 가격: ₩11,724.00 | — | 50 GB SSD | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩10,257.00 | — | — | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩9,230.00 갱신 가격: ₩10,257.00 | 0.512 GB | 25 GB SSD | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩11,871.00 갱신 가격: ₩13,192.00 | 1 GB | 50 GB SSD | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩18,474.00 갱신 가격: ₩20,529.00 | 1.5 GB | 75 GB SSD | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩26,398.00 갱신 가격: ₩29,333.00 | 2 GB | 100 GB SSD | 방문 |
| 워드프레스 호스팅 | ₩7,322.00 | — | — SSD | 방문 |
| 워드프레스 호스팅 | ₩14,659.00 | — | — SSD | 방문 |
| 워드프레스 호스팅 | ₩21,996.00 | — | — SSD | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩2,920.00 갱신 가격: ₩8,790.00 | — | — | 방문 |
| 워드프레스 호스팅 | ₩4,388.00 갱신 가격: ₩7,322.00 | — | — SSD | 방문 |
| VPS | ₩9,230.00 | — | — | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩10,257.00 | — | — | 방문 |
| 공유 호스팅 | ₩10,257.00 | — | — | 방문 |
비교 FAQ
어느 것이 더 저렴한가요, DigitalOcean 또는 domainfactory?
domainfactory가 더 저렴한 시작 가격을 제공합니다 (DigitalOcean: 월 ₩5,400 / domainfactory: 월 ₩2,920).
어느 것이 더 나은가요, DigitalOcean 또는 domainfactory?
domainfactory가 더 높은 점수를 받았습니다 (DigitalOcean: 3.4/5 / domainfactory: 4.2/5).
VPS에 어느 것이 더 나은가요, DigitalOcean 또는 domainfactory?
DigitalOcean: 최대 256 GB RAM; domainfactory: 최대 2 GB RAM.
어느 쪽이 스토리지가 더 많나요?
DigitalOcean 최대 4800 GB / domainfactory 최대 100 GB 스토리지.
두 곳 모두 무료 SSL을 제공하나요?
추적된 플랜 중 무료 SSL을 제공하는 곳은 domainfactory뿐입니다.
대한민국 초보자에게 어느 쪽이 더 좋을까요?
domainfactory이 대한민국에서 사용 편의성 면에서 가장 좋습니다.
DigitalOcean와 domainfactory 중 어떻게 선택해야 하나요?
대한민국에서 프로젝트에 맞는 플랜 유형을 선택하세요. 첫 요금과 갱신 요금, 데이터 센터 위치를 비교하세요.