クイック比較
| Feature | Hosting.com | IONOS |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.4 / 5 |
| Plans tracked | 12 | 42 |
| Hosting types | VPS | 共有ホスティング, VPS, WordPressホスティング, 専用サーバー |
| Starting price | ¥1,489.00 | ¥149.00 |
| Renewal from | — | ¥1,490.00 |
| Max RAM | 256 GB | 256 GB |
| Max storage | 2000 GB | 8000 GB |
| Free SSL | — | Yes |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Ann Arbor, Michigan, USA | Montabaur, Germany |
| Data centers | 63 | 114 |
Hosting.com
Hosting.com hosting for Japan: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Hosting.com を訪問IONOS
IONOS hosting for Japan: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
IONOS を訪問Hosting.comのプラン
| タイプ | 初回価格 | RAM | ストレージ | アクション |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ¥4,284.00 | 4 GB | 100 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥10,493.00 | 16 GB | 300 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥17,321.00 | 32 GB | 400 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥30,980.00 | 64 GB | 800 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥68,230.00 | 128 GB | 1200 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥86,855.00 | 160 GB | 1400 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥136,521.00 | 256 GB | 2000 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥1,489.00 | 4 GB | 80 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥2,979.00 | 8 GB | 160 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥5,959.00 | 16 GB | 320 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥8,192.00 | 32 GB | 640 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥6,768.00 | 8 GB | 150 GB NVMe | サイトへ |
IONOSのプラン
| タイプ | 初回価格 | RAM | ストレージ | アクション |
|---|---|---|---|---|
| 共有ホスティング | ¥149.00 更新価格: ¥1,490.00 | — | 200 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥539.00 | — | — | サイトへ |
| VPS | ¥298.00 更新価格: ¥894.00 | 1 GB | 10 GB SSD | サイトへ |
| WordPressホスティング | ¥131,509.00 | — | — SSD | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥816.00 | — | — SSD | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥1,516.00 | — | — SSD | サイトへ |
| VPS | ¥165,196.00 | — | — SSD | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥810.00 | — | 100 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥7,612.00 更新価格: ¥8,908.00 | — | — SSD | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥863.00 | — | 500 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥324.00 | 8 GB | 240 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥8,098.00 | — | — SSD | サイトへ |
| VPS | ¥298.00 | 1 GB | 10 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥745.00 | 2 GB | 80 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥12,665.00 | 32 GB | 512 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥1,192.00 | 4 GB | 120 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥11,175.00 | 32 GB | 480 GB SSD | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥26,820.00 | 128 GB | 960 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥2,980.00 | 4 GB | 120 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥17,880.00 | 64 GB | 1024 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥52,150.00 | 256 GB | 1920 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥2,235.00 | 8 GB | 240 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥5,215.00 | 8 GB | 240 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥16,390.00 | 64 GB | 960 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥10,430.00 | 32 GB | 1000 GB HDD | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥22,350.00 | 128 GB | 2000 GB HDD | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥49,170.00 | 256 GB | 8000 GB HDD | サイトへ |
| VPS | ¥4,470.00 | 16 GB | 480 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥10,430.00 | 16 GB | 480 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥2,235.00 | 2 GB | 80 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥28,310.00 | 128 GB | 1024 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥7,450.00 | 24 GB | 720 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥16,390.00 | 24 GB | 720 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥25,330.00 | 128 GB | 960 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥32,780.00 | 128 GB | 2048 GB NVMe | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥13,410.00 | 64 GB | 2000 GB HDD | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥23,840.00 | 128 GB | 4000 GB HDD | サイトへ |
| 専用サーバー | ¥20,860.00 | 64 GB | 2048 GB NVMe | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥162.00 更新価格: ¥1,782.00 | — | — SSD | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥162.00 更新価格: ¥5,183.00 | — | — SSD | サイトへ |
| VPS | ¥486.00 更新価格: ¥729.00 | 4 GB | 120 GB NVMe | サイトへ |
| 共有ホスティング | ¥1,296.00 更新価格: ¥2,591.00 | — | 350 GB NVMe | サイトへ |
比較FAQ
Hosting.comとIONOSではどちらが安いですか?
IONOS の方がエントリー価格が低いです(Hosting.com: ¥1,489/月 vs IONOS: ¥149/月)。
Hosting.comとIONOSではどちらが良いですか?
IONOS のスコアが高いです(Hosting.com: 3.6/5 vs IONOS: 4.4/5)。
VPSにはHosting.comとIONOSではどちらが良いですか?
Hosting.com: 最大 256 GB RAM、IONOS: 最大 256 GB RAM。
どちらがストレージ容量が多いですか?
Hosting.com 2000 GB vs IONOS 8000 GB の最大ストレージ。
両方とも無料 SSL が含まれていますか?
追跡対象プランでは IONOS のみ無料 SSL が表示されています。
日本 の初心者にはどちらが良いですか?
IONOS は 日本 での使いやすさで選ばれました。
Hosting.com と IONOS のどちらを選ぶべきですか?
日本 のプロジェクトに合わせてプランタイプを選択してください。初回価格と更新価格、データセンターの場所を比較してください。