クイック比較
| Feature | Alfahosting | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.0 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | 共有ホスティング | VPS, クラウド |
| Starting price | ¥162.00 | ¥596.00 |
| Renewal from | ¥1,780.00 | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 600 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
Alfahosting
Alfahosting hosting for Japan: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Alfahosting を訪問DigitalOcean
DigitalOcean hosting for Japan: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
DigitalOcean を訪問Alfahostingのプラン
DigitalOceanのプラン
| タイプ | 初回価格 | RAM | ストレージ | アクション |
|---|---|---|---|---|
| VPS | ¥3,576.00 | 4 GB | 80 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥596.00 | 1 GB | 25 GB SSD | サイトへ |
| クラウド | ¥187,740.00 | 160 GB | 500 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥25,032.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥50,064.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥100,128.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥150,192.00 | 192 GB | 600 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥200,256.00 | 256 GB | 800 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥6,258.00 | 4 GB | 25 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥19,519.00 | 16 GB | 300 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥39,038.00 | 32 GB | 600 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥78,076.00 | 64 GB | 1200 GB NVMe | サイトへ |
| VPS | ¥894.00 | 1 GB | 25 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥1,788.00 | 2 GB | 50 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥7,152.00 | 8 GB | 160 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥2,682.00 | 2 GB | 60 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥3,576.00 | 4 GB | 80 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥14,304.00 | 16 GB | 320 GB SSD | サイトへ |
| VPS | ¥596.00 | 0.5 GB | 10 GB SSD | サイトへ |
| クラウド | ¥25,032.00 | 16 GB | 100 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥50,064.00 | 32 GB | 200 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥150,192.00 | 96 GB | 500 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥9,387.00 | 8 GB | 25 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥12,516.00 | 8 GB | 50 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥75,096.00 | 64 GB | 200 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥18,774.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥37,548.00 | 32 GB | 100 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥156,152.00 | 128 GB | 2400 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥234,228.00 | 192 GB | 3600 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥150,192.00 | 128 GB | 400 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥12,516.00 | 16 GB | 50 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥100,128.00 | 64 GB | 400 GB NVMe | サイトへ |
| クラウド | ¥312,304.00 | 256 GB | 4800 GB NVMe | サイトへ |
比較FAQ
AlfahostingとDigitalOceanではどちらが安いですか?
Alfahosting の方がエントリー価格が低いです(Alfahosting: ¥162/月 vs DigitalOcean: ¥596/月)。
AlfahostingとDigitalOceanではどちらが良いですか?
Alfahosting のスコアが高いです(Alfahosting: 4.0/5 vs DigitalOcean: 3.4/5)。
VPSにはAlfahostingとDigitalOceanではどちらが良いですか?
Alfahosting: 最大 — GB RAM、DigitalOcean: 最大 256 GB RAM。
どちらがストレージ容量が多いですか?
Alfahosting 600 GB vs DigitalOcean 4800 GB の最大ストレージ。
両方とも無料 SSL が含まれていますか?
追跡対象プランでは Alfahosting のみ無料 SSL が表示されています。
日本 の初心者にはどちらが良いですか?
Alfahosting は 日本 での使いやすさで選ばれました。
Alfahosting と DigitalOcean のどちらを選ぶべきですか?
日本 のプロジェクトに合わせてプランタイプを選択してください。初回価格と更新価格、データセンターの場所を比較してください。