Confronto rapido
| Feature | domainfactory | InterServer |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.2 / 5 | ★ 4.1 / 5 |
| Plans tracked | 14 | 37 |
| Hosting types | Hosting Condiviso, Hosting WordPress, VPS | VPS, Dedicato, Cloud |
| Starting price | 1,99 € | 2,76 € |
| Renewal from | 5,99 € | — |
| Max RAM | 2 GB | 512 GB |
| Max storage | 100 GB | 32000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Secaucus, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 7 |
domainfactory
domainfactory hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita domainfactoryInterServer
InterServer hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita InterServerPiani di domainfactory
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 4,99 € Rinnovo: 7,99 € | — | 50 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 6,99 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 6,29 € Rinnovo: 6,99 € | 0.512 GB | 25 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 8,09 € Rinnovo: 8,99 € | 1 GB | 50 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 12,59 € Rinnovo: 13,99 € | 1.5 GB | 75 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 17,99 € Rinnovo: 19,99 € | 2 GB | 100 GB SSD | Visita |
| Hosting WordPress | 4,99 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting WordPress | 9,99 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting WordPress | 14,99 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,99 € Rinnovo: 5,99 € | — | — | Visita |
| Hosting WordPress | 2,99 € Rinnovo: 4,99 € | — | — SSD | Visita |
| VPS | 6,29 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 6,99 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 6,99 € | — | — | Visita |
Piani di InterServer
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 1000 GB HDD | Visita |
| VPS | 55,20 € | 24 GB | 480 GB SSD | Visita |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 4000 GB HDD | Visita |
| Dedicato | 735,08 € | 512 GB | 12000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 20000 GB HDD | Visita |
| VPS | 2,76 € | 2 GB | 40 GB SSD | Visita |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 8000 GB HDD | Visita |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 16000 GB HDD | Visita |
| VPS | 11,04 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 68,08 € | 128 GB | 24000 GB HDD | Visita |
| Dedicato | 72,68 € | 64 GB | 7680 GB SSD | Visita |
| VPS | 22,08 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visita |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 24000 GB HDD | Visita |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 32000 GB HDD | Visita |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 480 GB SSD | Visita |
| VPS | 9,20 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 69,00 € | 32 GB | 4000 GB SSD | Visita |
| VPS | 44,16 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visita |
| VPS | 18,40 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 101,20 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Visita |
| VPS | 55,20 € | 40 GB | 800 GB SSD | Visita |
| VPS | 33,12 € | 24 GB | 12000 GB HDD | Visita |
| VPS | 66,24 € | 48 GB | 960 GB SSD | Visita |
| VPS | 88,32 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Visita |
| VPS | 73,60 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 115,00 € | 128 GB | 2000 GB SSD | Visita |
| VPS | 92,00 € | 40 GB | 800 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 173,88 € | 96 GB | 8000 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 58,88 € | 64 GB | 4000 GB NVMe | Visita |
| VPS | 110,40 € | 48 GB | 960 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 137,08 € | 96 GB | 4000 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 137,08 € | 128 GB | 1000 GB SSD | Visita |
| VPS | 147,20 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 321,08 € | 256 GB | 15360 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 91,08 € | 64 GB | 4000 GB SSD | Visita |
| VPS | 36,80 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visita |
| Cloud | 3,75 € | — | — | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, domainfactory o InterServer?
domainfactory ha il prezzo di ingresso più basso (domainfactory: €1.99/mese vs InterServer: €2.76/mese).
Qual è meglio, domainfactory o InterServer?
domainfactory ottiene un punteggio più alto (domainfactory: 4.2/5 vs InterServer: 4.1/5).
Quale è migliore per VPS, domainfactory o InterServer?
domainfactory: fino a 2 GB di RAM; InterServer: fino a 512 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
domainfactory 100 GB vs InterServer 32000 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo domainfactory mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
domainfactory è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra domainfactory e InterServer?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.