Confronto rapido
| Feature | Cherry Servers | Fasthosts |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.8 / 5 | ★ 3.5 / 5 |
| Plans tracked | 16 | 6 |
| Hosting types | VPS, Cloud, Dedicato | VPS, Dedicato, Hosting Condiviso |
| Starting price | 2,16 € | 1,00 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | 1152 GB | 1 GB |
| Max storage | 81920 GB | 40 GB |
| Free SSL | — | — |
| Free backups | — | — |
| Headquarters | Siauliai, Lithuania | United Kingdom |
| Data centers | 42 | 1 |
Cherry Servers
Cherry Servers hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita Cherry ServersFasthosts
Fasthosts hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita FasthostsPiani di Cherry Servers
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 6,46 € | 2 GB | 40 GB SSD | Visita |
| VPS | 9,69 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visita |
| Cloud | 20,45 € | 12 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| VPS | 3,23 € | 1 GB | 20 GB SSD | Visita |
| VPS | 13,99 € | 6 GB | 98 GB SSD | Visita |
| Cloud | 9,69 € | 6 GB | 25 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 74,27 € | 16 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 117,34 € | 48 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 95,80 € | 32 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 138,86 € | 64 GB | 400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 117,34 € | 32 GB | 400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 160,39 € | 64 GB | 800 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 140,21 € | 48 GB | 600 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 63,51 € | 16 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 2,16 € | 1152 GB | 81920 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 2,16 € | 768 GB | — | Visita |
Piani di Fasthosts
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 5,00 € | 1 GB | 40 GB | Visita |
| Dedicato | 40,00 € | — | — | Visita |
| VPS | 3,00 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € | — | — | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, Cherry Servers o Fasthosts?
Fasthosts ha il prezzo di ingresso più basso (Cherry Servers: €2.16/mese vs Fasthosts: €1.00/mese).
Qual è meglio, Cherry Servers o Fasthosts?
Cherry Servers ottiene un punteggio più alto (Cherry Servers: 3.8/5 vs Fasthosts: 3.5/5).
Quale è migliore per VPS, Cherry Servers o Fasthosts?
Cherry Servers: fino a 1152 GB di RAM; Fasthosts: fino a 1 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
Cherry Servers 81920 GB vs Fasthosts 40 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
L'inclusione di SSL varia in base al piano.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
Cherry Servers è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra Cherry Servers e Fasthosts?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.