Confronto rapido
| Feature | checkdomain | UltaHost |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 4.6 / 5 | ★ 4.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 25 |
| Hosting types | Hosting Condiviso | VPS, Cloud, Dedicato, Hosting Condiviso |
| Starting price | 1,00 € | 5,51 € |
| Renewal from | 23,90 € | — |
| Max RAM | 1.024 GB | 1024 GB |
| Max storage | 600 GB | 7680 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | Yes |
| Headquarters | Germany | Middletown, Delaware, USA |
| Data centers | 1 | 169 |
checkdomain
checkdomain hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita checkdomainUltaHost
UltaHost hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita UltaHostPiani di checkdomain
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 23,90 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 10,90 € | 0.512 GB | 150 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 2,99 € Rinnovo: 5,99 € | — | 25 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 27,90 € | 1.024 GB | 600 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 5,90 € | 0.256 GB | 75 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 1,00 € Rinnovo: 13,90 € | 0.768 GB | 300 GB SSD | Visita |
Piani di UltaHost
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 9,66 € | 2 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| VPS | 15,63 € | 4 GB | 75 GB NVMe | Visita |
| VPS | 20,70 € | 6 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 44,62 € | 12 GB | 350 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 67,62 € | 16 GB | 450 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 37,71 € | 8 GB | 250 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 173,87 € | 48 GB | 750 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 258,51 € | 64 GB | 1000 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 77,27 € | 16 GB | 256 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 101,19 € | 32 GB | 512 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 147,19 € | 64 GB | 960 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 202,39 € | 64 GB | 1920 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 266,79 € | 128 GB | 1920 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 323,38 € | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 387,31 € | 256 GB | 3840 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 804,07 € | 384 GB | 4000 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 859,27 € | 512 GB | 3840 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 1324,79 € | 1024 GB | 7680 GB SSD | Visita |
| Cloud | 128,79 € | 32 GB | 650 GB NVMe | Visita |
| Hosting Condiviso | 15,00 € | 1 GB | 30 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 6,99 € | 1 GB | 150 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 29,99 € | 2 GB | 30 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 7,99 € | 1 GB | 20 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 95,67 € | 24 GB | 550 GB NVMe | Visita |
| VPS | 5,51 € | 1 GB | 30 GB NVMe | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, checkdomain o UltaHost?
checkdomain ha il prezzo di ingresso più basso (checkdomain: €1.00/mese vs UltaHost: €5.51/mese).
Qual è meglio, checkdomain o UltaHost?
checkdomain ottiene un punteggio più alto (checkdomain: 4.6/5 vs UltaHost: 4.6/5).
Quale è migliore per VPS, checkdomain o UltaHost?
checkdomain: fino a 1.024 GB di RAM; UltaHost: fino a 1024 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
checkdomain 600 GB vs UltaHost 7680 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo checkdomain mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
checkdomain è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra checkdomain e UltaHost?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.