Confronto rapido
| Feature | ALL-INKL | Vultr |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 4.5 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 41 |
| Hosting types | Hosting Condiviso | VPS, Dedicato |
| Starting price | 4,95 € | 2,30 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 2048 GB |
| Max storage | 500 GB | 102880 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Matawan, New Jersey, USA |
| Data centers | 1 | 98 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita ALL-INKLVultr
Vultr hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita VultrPiani di ALL-INKL
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | 100 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 108,28 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 9,95 € | — | 250 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 24,95 € | — | 500 GB | Visita |
Piani di Vultr
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 5,00 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 759,00 € | 384 GB | 4800 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 1334,00 € | 768 GB | 26560 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 5060,00 € | 2048 GB | 64960 GB NVMe | Visita |
| VPS | 18,40 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visita |
| VPS | 36,80 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visita |
| VPS | 3,22 € | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visita |
| VPS | 9,20 € | 2 GB | 55 GB SSD | Visita |
| VPS | 2,30 € | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visita |
| VPS | 16,56 € | 2 GB | 60 GB NVMe | Visita |
| VPS | 44,16 € | 8 GB | 180 GB NVMe | Visita |
| VPS | 66,24 € | 12 GB | 260 GB NVMe | Visita |
| VPS | 73,60 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visita |
| VPS | 132,48 € | 24 GB | 500 GB NVMe | Visita |
| VPS | 294,40 € | 64 GB | 1280 GB SSD | Visita |
| VPS | 11,04 € | 2 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| VPS | 44,16 € | 8 GB | 256 GB NVMe | Visita |
| VPS | 294,40 € | 64 GB | 1024 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 667,00 € | 256 GB | 4800 GB NVMe | Visita |
| VPS | 5,52 € | 1 GB | 32 GB NVMe | Visita |
| VPS | 13,80 € | 2 GB | 65 GB SSD | Visita |
| VPS | 22,08 € | 4 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 170,20 € | 32 GB | 1920 GB SSD | Visita |
| VPS | 176,64 € | 32 GB | 512 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 271,40 € | 32 GB | 1920 GB NVMe | Visita |
| VPS | 588,80 € | 96 GB | 1600 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 110,40 € | 32 GB | 480 GB SSD | Visita |
| VPS | 147,20 € | 32 GB | 640 GB SSD | Visita |
| Dedicato | 322,00 € | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visita |
| VPS | 4,60 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visita |
| VPS | 5,52 € | 1 GB | 25 GB NVMe | Visita |
| VPS | 11,04 € | 2 GB | 64 GB NVMe | Visita |
| VPS | 22,08 € | 4 GB | 128 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 322,00 € | 128 GB | 3840 GB NVMe | Visita |
| VPS | 88,32 € | 16 GB | 350 GB NVMe | Visita |
| VPS | 235,52 € | 48 GB | 768 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 363,40 € | 128 GB | 3800 GB NVMe | Visita |
| VPS | 88,32 € | 16 GB | 384 GB NVMe | Visita |
| VPS | 132,48 € | 24 GB | 448 GB NVMe | Visita |
| Dedicato | 2691,00 € | 1536 GB | 102880 GB NVMe | Visita |
| VPS | 16,56 € | 2 GB | 80 GB NVMe | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, ALL-INKL o Vultr?
Vultr ha il prezzo di ingresso più basso (ALL-INKL: €4.95/mese vs Vultr: €2.30/mese).
Qual è meglio, ALL-INKL o Vultr?
Vultr ottiene un punteggio più alto (ALL-INKL: 3.6/5 vs Vultr: 4.5/5).
Quale è migliore per VPS, ALL-INKL o Vultr?
ALL-INKL: fino a — GB di RAM; Vultr: fino a 2048 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
ALL-INKL 500 GB vs Vultr 102880 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo ALL-INKL mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
Vultr è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra ALL-INKL e Vultr?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.