Confronto rapido
| Feature | ALL-INKL | Kamatera |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.6 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 21 |
| Hosting types | Hosting Condiviso | Cloud, VPS |
| Starting price | 4,95 € | 3,68 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 512 GB |
| Max storage | 500 GB | 4000 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | Rosh HaAyin, Israel |
| Data centers | 1 | 101 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita ALL-INKLKamatera
Kamatera hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita KamateraPiani di ALL-INKL
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | 100 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 108,28 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 9,95 € | — | 250 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 24,95 € | — | 500 GB | Visita |
Piani di Kamatera
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Cloud | 4,00 € | 1 GB | 20 GB SSD | Visita |
| VPS | 17,48 € | 4 GB | 40 GB NVMe | Visita |
| VPS | 62,56 € | 12 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| VPS | 5,52 € | 2 GB | 20 GB NVMe | Visita |
| VPS | 3,68 € | 1 GB | 20 GB NVMe | Visita |
| VPS | 38,64 € | 8 GB | 80 GB NVMe | Visita |
| VPS | 93,84 € | 16 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| VPS | 198,72 € | 32 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| VPS | 353,28 € | 64 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| VPS | 669,76 € | 128 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 62,56 € | 4 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 71,76 € | 6 GB | 80 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 130,64 € | 8 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 588,80 € | 64 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 841,80 € | 96 GB | 350 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 1187,72 € | 128 GB | 500 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 2008,36 € | 256 GB | 1000 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 3634,00 € | 512 GB | 4000 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 379,04 € | 32 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 241,96 € | 16 GB | 150 GB NVMe | Visita |
| VPS | 144,44 € | 24 GB | 250 GB NVMe | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, ALL-INKL o Kamatera?
Kamatera ha il prezzo di ingresso più basso (ALL-INKL: €4.95/mese vs Kamatera: €3.68/mese).
Qual è meglio, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL ottiene un punteggio più alto (ALL-INKL: 3.6/5 vs Kamatera: 3.6/5).
Quale è migliore per VPS, ALL-INKL o Kamatera?
ALL-INKL: fino a — GB di RAM; Kamatera: fino a 512 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
ALL-INKL 500 GB vs Kamatera 4000 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo ALL-INKL mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
ALL-INKL è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra ALL-INKL e Kamatera?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.