Confronto rapido
| Feature | ALL-INKL | DigitalOcean |
|---|---|---|
| Editorial rating | ★ 3.6 / 5 | ★ 3.4 / 5 |
| Plans tracked | 6 | 33 |
| Hosting types | Hosting Condiviso | VPS, Cloud |
| Starting price | 4,95 € | 3,68 € |
| Renewal from | — | — |
| Max RAM | — | 256 GB |
| Max storage | 500 GB | 4800 GB |
| Free SSL | Yes | — |
| Free backups | Yes | — |
| Headquarters | Germany | New York, USA |
| Data centers | 1 | 43 |
ALL-INKL
ALL-INKL hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita ALL-INKLDigitalOcean
DigitalOcean hosting for Italy: compared on price, performance, and trust in our independent catalog.
Visita DigitalOceanPiani di ALL-INKL
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 4,95 € | — | 100 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 7,95 € | — | 100 GB SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 108,28 € | — | — SSD | Visita |
| Hosting Condiviso | 9,95 € | — | 250 GB | Visita |
| Hosting Condiviso | 24,95 € | — | 500 GB | Visita |
Piani di DigitalOcean
| Tipo | Prezzo iniziale | RAM | Spazio di archiviazione | Azione |
|---|---|---|---|---|
| VPS | 28,00 € | 4 GB | 80 GB NVMe | Visita |
| VPS | 4,56 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visita |
| Cloud | 1159,20 € | 160 GB | 500 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 154,56 € | 32 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 309,12 € | 64 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 618,24 € | 128 GB | 400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 927,36 € | 192 GB | 600 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 1236,48 € | 256 GB | 800 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 38,64 € | 4 GB | 25 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 120,52 € | 16 GB | 300 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 241,04 € | 32 GB | 600 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 482,08 € | 64 GB | 1200 GB NVMe | Visita |
| VPS | 5,52 € | 1 GB | 25 GB SSD | Visita |
| VPS | 11,04 € | 2 GB | 50 GB SSD | Visita |
| VPS | 44,16 € | 8 GB | 160 GB SSD | Visita |
| VPS | 16,56 € | 2 GB | 60 GB SSD | Visita |
| VPS | 22,08 € | 4 GB | 80 GB SSD | Visita |
| VPS | 88,32 € | 16 GB | 320 GB SSD | Visita |
| VPS | 3,68 € | 0.5 GB | 10 GB SSD | Visita |
| Cloud | 154,56 € | 16 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 309,12 € | 32 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 927,36 € | 96 GB | 500 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 57,96 € | 8 GB | 25 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 77,28 € | 8 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 463,68 € | 64 GB | 200 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 115,92 € | 16 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 231,84 € | 32 GB | 100 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 964,16 € | 128 GB | 2400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 1446,24 € | 192 GB | 3600 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 927,36 € | 128 GB | 400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 77,28 € | 16 GB | 50 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 618,24 € | 64 GB | 400 GB NVMe | Visita |
| Cloud | 1928,32 € | 256 GB | 4800 GB NVMe | Visita |
FAQ sul confronto
Qual è più economico, ALL-INKL o DigitalOcean?
DigitalOcean ha il prezzo di ingresso più basso (ALL-INKL: €4.95/mese vs DigitalOcean: €3.68/mese).
Qual è meglio, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL ottiene un punteggio più alto (ALL-INKL: 3.6/5 vs DigitalOcean: 3.4/5).
Quale è migliore per VPS, ALL-INKL o DigitalOcean?
ALL-INKL: fino a — GB di RAM; DigitalOcean: fino a 256 GB di RAM.
Chi offre più spazio di archiviazione?
ALL-INKL 500 GB vs DigitalOcean 4800 GB di spazio di archiviazione massimo.
Entrambi includono SSL gratuito?
Solo ALL-INKL mostra SSL gratuito nei piani monitorati.
Qual è il migliore per i principianti in Italia?
ALL-INKL è la nostra scelta per la facilità d'uso in Italia.
Come scelgo tra ALL-INKL e DigitalOcean?
Abbina il tipo di piano al tuo progetto in Italia. Confronta il prezzo introduttivo rispetto al rinnovo e la posizione del data center.